Умная камера ПНН на солнечной батарее 4G IP66 с ночным видением | Видеонаблюдение
13 387,72 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.11 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.56 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.77 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.50 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.0 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.4 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.97 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.11 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.15 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
Описание товара








Специальное предложение 1/3 "Sony Effio-e 700tvl 24 светодиодами и ИК-подсветкой дальностью действия инфракрасный, внутренний, в виде купола Камера Бесплатная доставка
Упаковочный лист:
1x700TVL 24LED купольная камера для помещений








| Датчик изображения: | 1/3 "Sony Effio-e 4140 + 811 |
| Горизонтальный Разрешение: | 700 ТВ линии |
| Объектив: | 3,6 мм Стандартный Нью-Йорк (6/8 мм опционально) |
| Сигнальная система: | NTSC / PAL |
| ИК-осветители: | 24 светодиодами и ИК-подсветкой дальностью действия |
| Wavelengh | 850NM |
| Задняя светильник компенсация | Авто |
| Автодиафрагма | Видео/постоянного тока |
| Гамма | 0,45 |
| Соотношение S/N: | 48db (AGC-OFF) |
| Синхронизация Системы: | Внутренняя Синхронизация |
| Затвора Скорость: | 1/60-1/15000 (второй) |
| Видео Выход: | 1.0Vp-p, 75 Ом |
| Питание: | 12 В постоянного тока (продается отдельно) |
| Управление Температура | -10C ~ 50C / 0F ~ 110 F |
| Устойчивая к атмосферным воздействиям | Нет |
| Размеры | 10*10*9 см |
| Вес | 0,2 кг |
| Корпус материал | Пластик |


Смотрите так же другие товары: