Автомобильный осциллограф Hantek 2D82 AUTO I цифровой портативный 4 в 1 3 2c4 2/2d7 2/2d4 2/2c7 2/2d82
17 502,48 - 31 510,75 руб.
Новое поступление
Магазина Hantek Speciality Store работает с 03.07.2019. его рейтинг составлет 97.2 баллов из 100. В избранное добавили 852 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 107 наименований товаров, успешно доставлено 2816 заказов. 749 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 15 322,14 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 18233.58 руб. | 19145.5 руб. | 18689 руб. |
Aug-19-2025 | 18080.96 руб. | 18984.26 руб. | 18532 руб. |
Jul-19-2025 | 15169.24 руб. | 15927.46 руб. | 15548 руб. |
Jun-19-2025 | 17774.85 руб. | 18663.67 руб. | 18218.5 руб. |
May-19-2025 | 15475.15 руб. | 16249.53 руб. | 15862 руб. |
Apr-19-2025 | 17467.74 руб. | 18340.29 руб. | 17903.5 руб. |
Mar-19-2025 | 17314.35 руб. | 18180.89 руб. | 17747 руб. |
Feb-19-2025 | 17161.89 руб. | 18019.14 руб. | 17590 руб. |
Jan-19-2025 | 17007.23 руб. | 17857.81 руб. | 17432 руб. |
Описание товара
Портативный осциллограф HANTEK Осциллограф 2D82 4 в 1 автомобильный тестер мультиметр и функция simulator сигнала 2c42 2d42 2c72 2d72
Модель | Hantek2D82AUTO | |||
Транспортное средство режим тестирования | ||||
Диагностика автомобиля | Транспортное средство диагностики Функция | Зажигания | Первичное зажигание (напряжение) | |
Первичное зажигание (ток) | ||||
Первичное зажигание (напряжение и ток) | ||||
Первичное зажигание (сенсер коленчатого вала) | ||||
Основной зажигания газовой плиты, secondaryignition | ||||
Вторичный | Тип распределителя вторичного зажигания (заглушка) | |||
Тип распределителя вторичного зажигания (King Lead) | ||||
Вторичный СОП (положительный) | ||||
Вторичный СОП или КПК (отрицательный) | ||||
Вторичная катушка Выход диагностики | ||||
Вторичное зажигание и первичное зажигание | ||||
Датчики давления | Датчики воздушного потока | Расходомер воздуха (горячий провод) | ||
Расходомер воздуха (воздушный лопасть) | ||||
Датчик расхода воздуха (BOSCH Diesel) | ||||
Воздухозаборник PressureSensor (BOSCH Diesel) | ||||
Распределительного вала | Распределительного вала (Индуктивный) | |||
Распределительный вал (переменный ток) | ||||
Распределительный вал (эффект Холла) | ||||
Распределительный вал (BOSCH Common Rail Diesel) | ||||
Коленчатый вал | Коленчатый вал Индуктивный бег | |||
Коленчатый вал Индуктивный сгибать | ||||
Коленчатый вал Холла | ||||
Датчик коленчатого вала и первичное зажигание | ||||
Компонентов | Пикап дистрибьютора (эффект Холла) | |||
Дистрибьютор Индуктивный пикап | ||||
Индуктивный Запуск дистрибьютора | ||||
Лямбда-зонд Датчики | Лямбда-зонд Сенсор из оксида титана | |||
Лямбда-зонд Сенсор циркония | ||||
Лямбда датчик циркония пред & пост кота | ||||
Датчик положения дроссельной заслонки | Датчик положения дроссельной заслонки потенциометр | |||
Датчик положения дроссельной заслонки переключатель | ||||
Переключатель дроссельной заслонки (Bosch Diesel) | ||||
АБС-пластик цифровой Скорость Сенсор | ||||
ABS аналоговый Скорость Сенсор | ||||
Температура охлаждающей жидкости (5 В) | ||||
Температура охлаждающей жидкости (GM/Vauxhall Simtec | ||||
Крушение Сенсор | ||||
Карта аналоговый | ||||
Карта Цифровой | ||||
Датчик скорости дорожного движения с эффектом Холла | ||||
Педаль акселератора (Bosch Diesel) | ||||
Диагностика автобуса | Подключению CAN-шины | Подключению CAN-шины Просмотр данных | ||
Подключению CAN-шины сигнал целостности | ||||
CAN Bus LH длинный захват | ||||
LIN автобус | LIN автобус | |||
Двигатель | Бензин | Одноточечный инжектор (напряжение) | ||
Одноточечный инжектор (ток) | ||||
Многоточечный инжектор (напряжение) | ||||
Многоточечный инжектор (ток) | ||||
Инжектор Напряжение и ток | ||||
Ток инжектора и первичное зажигание | ||||
Дизельное топливо | Common Rail Diesel (ток) | |||
Инжектор Bosch CDi 3 (ток) | ||||
Инжектор Bosch дизель (холостой ход) | ||||
Инжектор Bosch дизель (ускорение) | ||||
Дизельные свечи Вилки | ||||
Электронный топливный насос | ||||
Фильтр с активированным углем электромагнитный клапан | ||||
ERG рециркуляции электромагнитный клапан | ||||
Шаговый двигатель пример-1 шт. | ||||
Шаговый двигатель Пример 2 | ||||
Клапан контроля скорости холостого хода (поворотный) | ||||
Клапан контроля скорости холостого хода (Электромагнит) | ||||
Сервомотор дроссельной заслонки (на холостом ходу) | ||||
Сервомотор дроссельной заслонки (ускорение) | ||||
Bosch CDi3 клапан управления количеством | ||||
Клапан регулятора давления Bosch CDi3 | ||||
Вентилятор охлаждения с переменной скоростью | ||||
Вентилятор охлаждения с переменной скоростью | ||||
Переменный Распредвал изменения фаз газораспределения | ||||
Запуск и зарядка | Зарядный схемы | Ток/напряжение цепей зарядки | ||
Цепи зарядки ток/напряжение Пуск 24 В | ||||
Цепи зарядки ток/напряжение холостого хода 24 В | ||||
Цепи зарядки генератор переменного тока пульсации/диод диагностики | ||||
Относительная сжатия бензин | ||||
Относительная сжатия дизельного топлива | ||||
Начиная с Напряжение падение | ||||
Режим осциллографа | ||||
Пропускная способность | 80 МГц | |||
Канал | 2CH + DMM + AWG | |||
По горизонтали | ||||
Образец диапазон скорости цифрового потока | 250MSa/s (одноканальный), 125MSa/s (двухканальный) | |||
Сигналов интерполяции | (Sin x)/x | |||
Запись Длина | 3K образцы на двухканальный | |||
SEC/DIV диапазон | 5ns/div ~ 500s/div 1, 2, 5 последовательностей | |||
Вертикальный | ||||
Аналого-цифровой преобразователь | 8-бит, каждый канал выборку одновременно | |||
Вольт/DIV диапазон | 10 мВ/див ~ 10 В/диват вход BNC | |||
Предел пропускной способности, типичный | 20 МГц | |||
Низкочастотная характеристика (-3 дБ) | ≤ 10 Гц на BNC | |||
Время подъема на BNC, типичный | ≤ 5ns | |||
DC усиления точность | ± 3% для нормального или среднего режима приобретения, от 10 В/див до 10 мВ/Див | |||
Примечание: При использовании зонда 1X пропускная способность уменьшается до 6 МГц. | ||||
Приобретение | ||||
Приобретение режимов | Обычный | |||
Триггер | ||||
Тип | Края | |||
Режим | Авто, нормальный, одиночный | |||
Уровень | ± 4 деления от центра экрана | |||
Точность уровня триггера | 0.2div × Вольт/div в пределах ± 4 делений от центра экрана | |||
Наклон | Рост, падение, рост и падение | |||
Источник света | CH1/CH2 | |||
Вход | ||||
Соединительная муфта | DC, AC или GND | |||
Вход импеданс | 25pF ± 3 пФ, 1MΩ ± 2% | |||
Переменному току | ||||
Затухания зонда | 1X, 10X | |||
Поддерживается зонд затухание факторов | 1X, 10X, 100X, 1000X | |||
Максимальная Вход Напряжение | 150VRMS | |||
Измерение | ||||
Курсор | Разница напряжения между курсорами: △в | |||
Разница во времени между курсорами: △T | ||||
Автоматические измерения | Частота, амплитуда | |||
Генератор сигналов произвольной формы режим | ||||
Сигналов частоты | Синус: 1 Гц ~ 25 МГц | |||
Квадрат: 1 Гц ~ 10 МГц | ||||
Рампа: 1 Гц ~ 1 МГц | ||||
EXP: 1 Гц ~ 5 МГц | ||||
Для отбора проб | 250MSa/s | |||
Амплитуда | 2.5Vpp(50Ω) | |||
5Vpp (высокое сопротивление) | ||||
Частота Разрешение | 0,001 | |||
Канал | 1CH выходного сигнала | |||
Сигналов глубины | 512Sa | |||
Вертикальный Разрешение | 12 бит | |||
Стабильность частоты | <30ppm | |||
Выход сопротивление | 50 Ом | |||
DMM режимов тестирования | ||||
Максимальная Разрешение | 4000 отсчетов | |||
DMM режимов тестирования | Напряжение, ток, сопротивление, емкость, Диод и вкл. | |||
Максимальная Вход Напряжение | Переменный ток: 600 В, постоянный ток: 800 в | |||
Максимальная Вход ток | AC: 10A, DC:10A | |||
Вход сопротивление | 10MΩ | |||
Измерение термин | Диапазон | Точность | Разрешение | |
DC Напряжение | 400.00mV | ± (0.8% + 5) | 100uV | |
4,000 V | 1mV | |||
40,00 V | 10mV | |||
400,0 V | 100mV | |||
600,0 V | ± (1% + 2) | 1V | ||
Защита от перегрузки: 400 мВ: 250 В, другое: 600Vrms. | ||||
AC Напряжение | 4,000 V | ± (1.2% + 5) | 1mV | |
40,00 V | 10mV | |||
400,0 V | 100mV | |||
600,0 V | ±(1.5% + 5) | 1V | ||
Частота: 40 Гц ~ 400 Гц; | ||||
Частота 400 В и 600 В: 40 Гц ~ 100 Гц | ||||
Постоянный ток | 40.00mA | ± (1% + 2) | 10uA | |
200.0mA | ± (1.5% + 2) | 100uA | ||
4.000A | ± (1.8% + 2) | 1mA | ||
10.00A | ± (3% + 2) | 10mA | ||
Защита от перегрузки: | ||||
Само восстановление предохранитель: 200mA/250V, 4A и 10A погоды без предохранителя. | ||||
Переменного тока | 40.00mA | ± (1.3% + 2) | 10uA | |
400.0mA | ± (1.8% + 2) | 100uA | ||
4.000A | ± (2% + 3) | 1mA | ||
10.00A | ± (3% + 5) | 10mA | ||
Частота: 40 Гц ~ 400 Гц; | ||||
Само восстановление предохранитель: 200mA/250V, 4A и 10A погоды без предохранителя. | ||||
Сопротивление | 400.0Ω | ±(1% + 3) | 0.1Ω | |
4.000KΩ | ±(1.2% + 5) | 1Ω | ||
60.00KΩ | 10Ω | |||
400.0KΩ | 100Ω | |||
4.000MΩ | 1KΩ | |||
40.00MΩ | ± (1.5% ± 3) | 10KΩ | ||
Защита от перегрузки: 220Vrms | ||||
Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | 40.00nF | ±(3% + 5) | 10pF | |
400.0nF | 100pF | |||
4,000 мкФ | 1nF | |||
40,00 мкФ | 10nF | |||
100,0 мкФ | 100nF | |||
Защита от перегрузки: 220Vrms | ||||
Диод | 0V ~ 2,0 V | |||
ВКЛ-ВЫКЛ | <50Ω | |||
Общие характеристики | ||||
Дисплей | ||||
Дисплей Тип | 2,8 inch64K цвет на тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах | |||
Дисплей Разрешение | 320 горизонтальных на 240 вертикальных пикселей | |||
Дисплей контраст | Регулируемый | |||
Питание | ||||
Поставка Напряжение | 100 В-240 В переменного тока, 50 Гц-60 Гц; Вход постоянного тока: 5 В постоянного тока, 2 А | |||
Мощность потребления | <2,5 W | |||
Предохранитель | T, 3A | |||
Батарея | 2600mA * 2 | |||
На окружающую среду | ||||
Операционной Температура | 0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F) | |||
Для хранения Температура | -40 ~ + 71 °C (-40 ~ 159,8 °F) | |||
Влажность | ≤ + 104 ℉(≤ + 40 °C): ≤ 90% относительной влажности | |||
106 ℉ ~ 122 ℉ (+ 41 °C ~ 50 °C): ≤ 60% относительная влажность | ||||
Метод охлаждения | Конвекционная печь | |||
Высота над уровнем моря | Операционная и | 3000 м (10000 футов) | ||
Нерабочем | ||||
Механическому воздействию | Случайной вибрацией | 0,31 гRMSОт 50 Гц до 500 Гц, 10 минут на каждой оси | ||
Нерабочем | 2,46 гRMSОт 5 Гц до 500 Гц, 10 минут на каждой оси | |||
Рабочая | 50 г, 11 мс, полусинус | |||
Механические часы | ||||
Измерение | 199x98x40 мм (Д x Ш x В) | |||
Вес | 400 г |
Смотрите так же другие товары: