Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 4848.97 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 5769.0 руб. | 6057.37 руб. | 5913 руб. |
Aug-19-2025 | 5721.93 руб. | 6007.92 руб. | 5864 руб. |
Jul-19-2025 | 4800.53 руб. | 5040.86 руб. | 4920 руб. |
Jun-19-2025 | 5624.15 руб. | 5905.80 руб. | 5764.5 руб. |
May-19-2025 | 4896.33 руб. | 5141.1 руб. | 5018.5 руб. |
Apr-19-2025 | 5527.94 руб. | 5803.43 руб. | 5665 руб. |
Mar-19-2025 | 5478.5 руб. | 5752.69 руб. | 5615 руб. |
Feb-19-2025 | 5430.68 руб. | 5702.80 руб. | 5566 руб. |
Jan-19-2025 | 5381.78 руб. | 5650.11 руб. | 5515.5 руб. |
Описание товара
Параметр
Светодиодный светильник нового дизайна | ||
Производитель | SINJIAlight | |
Мощность | 280 Вт | |
Фактическое потребление | Энергосбережение, потребляет около40 Вт ± 5% | |
Светодиодный чип | SMD2835 | |
Светодиоды | 560 шт. | |
Цвет | 38Красный+ 18Синий+ 340Теплый белый+ 160 белый+ 2IR + 2UV | |
Особенности | Без вентилятора, 0 дБ, светодиодный BОард | |
Солнечный свет полный спектр более теплый | ||
Угол луча | 160 | |
Область облучения | 1 ~ 2Кв. м | |
Напряжение | AC110-240V,50 Гц-60 Гц | |
Материал | Алюминий + железо | |
Штепсельная Вилка | Eu/us/au/uk | |
Рабочая среда | Температура:77 ℉-113 ℉ Влажность: 45%-90% | |
Вес нетто | 750 г | |
Вес брутто | 1200 г | |
Размер изделия | 504mmx110mmx80мм |
Реальные фото и отзывы
Упаковка
1 * Светодиодный светильник для выращивания с кабелем питания(ЕС/США/Австралия/Великобритания)1 * подвесная стальная проволока(Обратите внимание, что он имеет 2IR и 2UV, выглядит тусклым, но нормально, они работают, не проблема качества, спасибо)Смотрите так же другие товары: