Мужские Смарт-часы с Bluetooth для звонков мужской спортивный фитнес-браслет
2087.83
Новое поступление
Магазина Electronicss Global Store работает с 23.09.2019. его рейтинг составлет 89.16 баллов из 100. В избранное добавили 1578 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 1177 наименований товаров, успешно доставлено 8779 заказов. 3312 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.74 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.80 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.19 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.16 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.20 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.20 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.54 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.79 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.26 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
Описание товара
























| Спецификация продукта a6. | ||
| Конфигурация машины | ||
| Тип | Подробная информация | Описание |
| Структура продукта | Тип продукта | Умный Браслет |
| Размер | 258 мм * 34,7 мм * 11,3 мм | |
| Вес | 36,5 г | |
| Экран дисплея | Размер дисплея | 1,3 дюймов |
| Разрешение | 240*240 | |
| Аккумулятор | Размер | 392121 |
| Емкость | 180 мАч | |
| Материал | Верхняя крышка | Закаленное стекло |
| Корпус | Цинковый сплав/Нижняя крышка ABS + PC | |
| Ремешок для часов | Силикагель | |
| Аппаратные параметры | ||
| Тип | Подробная информация | Описание |
| ЦП | Тип | Hs6620D |
| Пульс | Нормальная скорость | EM7028 |
| RAM | SRAM | 128 Кб |
| SFlash | Вспышка | 1 м |
| Датчик ускорения | G-sensor | 3 оси |
| Вибрация | Двигатель | Двигатель с зажимами |
| Bluetooth | Внутренний | Антенна BT |
| Интерфейс зарядного устройства | Мощность | Контакт |
| Ключ | Сенсорный | Простая точка |
| Android | Версия системы | 4,4 и выше |
| IOS | Версия системы | 8,4 и выше |
| Функция программного обеспечения | ||
| Тип | Подробная информация | Описание |
| Функция программного обеспечения | Отображение времени | Поддержка |
| Caculate | Поддержка | |
| Калории | Поддержка | |
| Расстояние | Поддержка | |
| Спортивный режим | Поддержка | |
| Поднимите руку, чтобы осветить экран | Поддержка | |
| Монитор сна | Поддержка | |
| Беговая дорожка | Поддержка | |
| Напоминание о звонке | Поддержка | |
| Напоминание о сообщении | Поддержка | |
| Напоминание о сидячем положении | Поддержка | |
| Напоминание о тревоге | Поддержка | |
| Режим DND | Поддержка | |
| Удаленная камера | Поддержка | |
| Найдите браслет | Поддержка | |
| Циферблат на китайском и английском языках | Поддержка | |
| Измерение интегральной точки | Поддержка | |
| Wechat Спорт | Поддержка | |
| Пульс | Поддержка | |
| Непрерывный пульс | Не поддерживается | |
| Артериальное давление | Поддержка | |
| Кислород в крови | Поддержка | |
| ЭКГ | Не поддерживается | |
| Температура | Не поддерживается | |
| Здоровье | Поддержка | |
| Еженедельный отчет о состоянии здоровья | Поддержка | |
| Название Bluetooth | Поддержка | |
| Язык | Поддержка | |
| Название приложения | Wearfit1.0 | |
| Режим зарядки | Зажим для зарядки | |
| Обновление OTA | Поддержка | |
| Водонепроницаемый | Водонепроницаемый класс | IP67 |
| Что вы можете получить | 1 * умные часы, 1 * зарядный кабель, 1 * Руководство | |
Смотрите так же другие товары: