Датчик давления AP03 для BMW 1 (E81) X1 (E84) X3 (E83) 13627805152 13627789219| |



Сохраните в закладки:

Цена:739,58RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Новое поступление

All Parts In Shop Store

All Parts In Shop Store

Магазина All Parts In Shop Store работает с 14.11.2014. его рейтинг составлет 87.31 баллов из 100. В избранное добавили 17500 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.5 в продаже представленно 12880 наименований товаров, успешно доставлено 28683 заказов. 7669 покупателей оставили отзывы о продавце.

Характеристики

Датчик давления AP03 для BMW 1 (E81) X1 (E84) X3 (E83) 13627805152 13627789219| |

История изменения цены

*Текущая стоимость 739,58 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Aug-18-2025 939.3 руб. 958.10 руб. 948.5 руб.
Jul-18-2025 761.59 руб. 776.3 руб. 768.5 руб.
Jun-18-2025 924.83 руб. 942.57 руб. 933 руб.
May-18-2025 916.69 руб. 934.20 руб. 925 руб.
Apr-18-2025 732.3 руб. 747.45 руб. 739.5 руб.
Mar-18-2025 902.89 руб. 920.25 руб. 911 руб.
Feb-18-2025 894.43 руб. 912.49 руб. 903 руб.
Jan-18-2025 887.43 руб. 905.25 руб. 896 руб.

Описание товара

Датчик давления AP03 для BMW 1 (E81) X1 (E84) X3 (E83) 13627805152 13627789219| |Датчик давления AP03 для BMW 1 (E81) X1 (E84) X3 (E83) 13627805152 13627789219| |Датчик давления AP03 для BMW 1 (E81) X1 (E84) X3 (E83) 13627805152 13627789219| |Датчик давления AP03 для BMW 1 (E81) X1 (E84) X3 (E83) 13627805152 13627789219| |Датчик давления AP03 для BMW 1 (E81) X1 (E84) X3 (E83) 13627805152 13627789219| |


Датчик давления воздуха выпускной датчик давления для BMW 1 (E81) X1 (E84) X3 (E83)

. Запас, доставка и гарантия

-Товары в наличии

-Доставка немедленно

-Непревзойденная цена

-Гарантия качества:24 месяца

. Номер детали OEM

13 62 7 805 152

13 62 7 789 21913 62 7 805 152

BMW: 13627805152 BMW: 13627789219

BMW: 13627797517 BMW: 13627804862

BMW: 7805152 MINI: 13627805152 MINI: 7805152

. Подойдет для следующих моделей

Модель кВт BHP CC год

BMW 1 (E81)

116 d 66 90 1995 01,2011-> 12,2011

116 d 85 116 1995 11,2008-> 09,2012

118 d 105 143 199509,2008-> 09,2012

120 d 120 163 199509,2008-> 09,2012

120 d 130 177 199509,2008-> 09,2012

123 d 150 204 199509,2008-> 09,2012

BMW 1 (E87)

116 d 66 90 1995 01,2011-> 12,2011

116 d 85 116 1995 12,2008-> 09,2012

118 d 100 136 199509,2008-> 06,2011

118 d 105 143 199509,2008-> 09,2012

120 d 120 163 199509,2008-> 09,2012

120 d 130 177 199509,2008-> 09,2012

123 d 150 204 199509,2008-> 09,2012

BMW 1 кабриолет (E88)

118 d 105 143 1995 09,2008-> 12,2013

120 d 130 177 199509,2008-> 12,2013

120 d 145 197 199509,2008-> 12,2013

123 d 150 204 1995 09,2008-> 12,2013

BMW 1 Coupe (E82)

118 d 100 136 1995 09,2009-> 10,2013

118 d 105 143 1995 09,2009-> 10,2013

120 d 130 177 199509,2008-> 10,2013

123 d 150 204 199509,2008-> 10,2013

Модель кВт BHP CC год

BMW 1 (F20)

114 d 70 95 1598 10,2012->

116 d 85 116 1598 11,2012->

116 d 85 116 1995 12,2010->

118 d 100 136 1995 12,2010->

120 d 120 163 1995 12,2010->

120 d 135 184 1995 12,2010->

120 d xDrive 135 184 1995 02,2012->

BMW 1 (F21)

114 d 70 95 1598 07,2012->

116 d 85 116 1598 12,2011->

116 d 85 116 1995 01,2012->

118 d 100 136 1995 12,2011->

118 d 105 143 1995 12,2011->

118 d xDrive 105 143 1995 05,2013->

120 d 120 163 1995 07,2012->

120 d 135 184 1995 07,2012->

120 d xDrive 135 184 1995 02,2012->

125 d 155 211 1995 12,2011->

125 d 160 218 1995 12,2011->

Модель кВт BHP CC год

BMW 3 (E90)

316 d 85 116 1995 07,2009-> 12,2011

318 d 100 136 199509,2008-> 03,2010

318 d 105 143 1995 09,2009-> 10,2011

320 d 120 163 199509,2008-> 12,2011

320 d xDrive 120 163 199509,2008-> 12,2011

320 d 130 177 199509,2008-> 12,2011

320 xd 130 177 199509,2008-> 12,2011

320 d xDrive 130 177 1995 09,2008-> 12,2011

320 d 135 184 1995 01,2010-> 12,2011

320 d xDrive 135 184 1995 01,2010-> 12,2011

325 d 150 204 2993 01,2010-> 12,2011

330 d 180 245 2993 01,2009-> 12,2011

330 d xDrive 180 245 2993 01,2009-> 12,2011

BMW 3 кабриолет (E93)

320 d 120 163 199509,2008-> 12,2013

320 d 130 177 199509,2008-> 02,2010

320 d 135 184 1995 03,2010-> 10,2013

325 d 150 204 2993 09,2009-> 09,2013

330 d 180 245 2993 01,2009-> 12,2013

BMW 3 Coupe (E92)

320 d 120 163 199509,2008-> 06,2013

320 d 130 177 199509,2008-> 02,2010

320 xd 130 177 199509,2008-> 02,2010

320 d xDrive 130 177 1995 09,2009-> 02,2010

320 d 135 184 1995 03,2010-> 06,2013

320 d xDrive 135 184 1995 03,2010-> 06,2013

325 d 150 204 2993 04,2010-> 12,2013

330 d 180 245 2993 01,2009-> 12,2013

330 xd 180 245 2993 01,2009-> 12,2013

330 d xDrive 180 245 2993 01,2009-> 12,2013

BMW 3 Touring (E91)

318 d 100 136 199509,2008-> 06,2012

318 d 105 143 199509,2008-> 06,2012

320 d xDrive 120 163 1995 07,2009-> 06,2012

320 d 130 177 199509,2008-> 02,2010

320 xd 130 177 199509,2008-> 02,2010

320 d xDrive 130 177 199509,2008-> 02,2010

320 d 135 184 1995 03,2010-> 05,2012

320 d xDrive 135 184 1995 03,2010-> 05,2012

325 d 150 204 2993 02,2010-> 06,2012

330 xd 170 231 299309,2008-> 06,2012

330 d 180 245 2993 01,2009-> 06,2012

330 d xDrive 180 245 2993 01,2009-> 06,2012

Модель кВт BHP CC год

BMW 3 (F30, F80)

316 d 85 116 1995 02,2012->

318 d 100 136 1995 02,2012->

318 d 105 143 1995 02,2012->

318 d xDrive 105 143 1995 11,2012->

320 d 120 163 1995 10,2011->

320 d xDrive 120 163 1995 05,2012->

320 d 135 184 1995 10,2011-> 07,2015

320 d xDrive 135 184 1995 10,2011-> 07,2015

325 d 160 218 1995 10,2011->

330 d 190 258 2993 01,2012->

330 d xDrive 190 258 2993 03,2013->

BMW 3 Gran Turismo (F34)

318 d 105 143 1995 03,2013->

320 d 120 163 1995 03,2013->

320 d 135 184 1995 03,2013-> 07,2015

320 d xDrive 135 184 1995 03,2013-> 07,2015

325 d 160 218 1995 03,2013->

330 d 190 258 2993 01,2014->

330 d xDrive 190 258 2993 01,2014->

BMW 3 Touring (F31)

316 d 85 116 1995 06,2012->

318 d 105 143 1995 06,2012->

318 d xDrive 105 143 1995 01,2013->

320 d 120 163 1995 06,2012->

320 d 135 184 1995 06,2012-> 07,2015

320 d xDrive 135 184 1995 06,2012-> 07,2015

325 d 160 218 1995 03,2013->

330 d 190 258 2993 06,2012->

330 d xDrive 190 258 2993 06,2012->

Модель кВт BHP CC год

BMW 4 Кабриолет (F33, F83)

420 d 135 184 1995 10,2013-> 07,2015

BMW 4 Coupe (F32, F82

420 d 135 184 1995 07,2013-> 03,2015

420 d xDrive 135 184 1995 11,2013-> 03,2015

BMW 5 (E60)

520 d 130 177 199505,2009-> 03,2010

525 d 145 197 299305,2009-> 03,2010

525 xd 145 197 299305,2009-> 03,2010

525 d xDrive 145 197 299305,2009-> 03,2010

530 d 173 235 299305,2009-> 03,2010

530 xd 173 235 299305,2009-> 03,2010

535 d 210 286 299305,2009-> 03,2010

BMW 5 Touring (E61)

520 d 130 177 199505,2009-> 12,2010

525 d 145 197 299305,2009-> 12,2010

525 xd 145 197 299305,2009-> 12,2010

525 d xDrive 145 197 299305,2009-> 12,2010

530 d 173 235 299305,2009-> 12,2010

530 xd 173 235 299305,2009-> 12,2010

530 d xDrive 173 235 299305,2009-> 12,2010

535 d 210 286 299305,2009-> 12,2010

Модель кВт BHP CC год

BMW 5 (F10)

520 d 135 184 1995 06,2010-> 07,2014

520 d xDrive 135 184 1995 01,2013-> 06,2014

525 d 160 218 1995 09,2011->

525 d xDrive 160 218 1995 09,2011->

525 d 150 204 2993 02,2010->

530 d 180 245 2993 12,2009->

530 d 190 258 2993 09,2011->

530 d xDrive 190 258 2993 09,2011->

535 d 220 299 2993 08,2010->

535 d 230 313 2993 09,2011->

535 d xDrive 230 313 2993 09,2011->

BMW 5 Gran Turismo (F07)

520 d 135 184 1995 10,2011->

530 d 155 211 2993 03,2010-> 06,2012

530 d 180 245 2993 01,2009-> 06,2012

530 d xDrive 180 245 2993 01,2010-> 06,2012

535 d 220 299 2993 09,2010->

535 d xDrive 220 299 2993 09,2010->

535 d 230 313 2993 02,2012->

535 d xDrive 230 313 2993 02,2012->

BMW 5 Touring (F11)

520 d 135 184 1995 06,2010-> 06,2014

520 d xDrive 135 184 1995 06,2010-> 07,2014

525 d 150 204 2993 09,2010->

525 d 160 218 1995 09,2011->

525 d xDrive 160 218 1995 09,2011->

530 d 180 245 2993 09,2010->

530 d 190 258 2993 09,2011->

530 d xDrive 190 258 2993 09,2011->

535 d 220 299 2993 09,2010->

535 d 230 313 2993 09,2011->

535 d xDrive 230 313 2993 09,2011->

Модель кВт BHP CC год

BMW 7 (F01, F02, F03, F04)

730 d 155 211 2993 02,2008-> 05,2015

730 d 180 245 2993 02,2008-> 07,2012

730 d 190 258 2993 07,2012-> 05,2015

730 d xDrive 190 258 2993 07,2012-> 05,2015

740 d 225 306 2993 09,2009-> 12,2015

740 d xDrive 225 306 2993 09,2009-> 12,2015

740 d 230 313 2993 07,2012-> 12,2015

740 d xDrive 230 313 2993 07,2012-> 12,2015

BMW X1 (E84)

SDrive 16 d 85 116 1995 04,2012-> 06,2015

SDrive 18 d 105 143 1995 10,2009-> 06,2015

XDrive 18 d 105 143 1995 10,2009-> 06,2015

SDrive 20 d 130 177 1995 10,2009-> 06,2015

XDrive 20 d 130 177 1995 10,2009-> 06,2015

SDrive 20 d 135 184 1995 07,2012-> 06,2015

XDrive 20 d 135 184 1995 07,2012-> 06,2015

XDrive 23 d 150 204 1995 10,2009-> 06,2015

XDrive 25 d 160 218 1995 10,2009-> 06,2015

BMW X3 (E83)

XDrive 18 d 105 143 1995 09,2008-> 12,2011

2,0 d 130 177 1995 09,2007-> 03,2009

XDrive 20 d 120 163 1995 09,2008-> 08,2010

XDrive 20 d 130 177 1995 09,2008-> 08,2010

3,0 d 150 204 2993 01,2003-> 08,2005

XDrive 30 d 155 211 2993 03,2006-> 08,2010

3,0 d 160 218 2993 10,2004-> 07,2006

XDrive 30 d 160 218 2993 03,2006-> 08,2010

3,0 sd 210 286 2993 09,2006-> 08,2008

BMW X3 (F25)

SDrive 18 d 100 136 1995 08,2011->

SDrive 18 d 105 143 1995 08,2011->

XDrive 20 d 120 163 1995 09,2010->

XDrive 30 d 190 258 2993 05,2011->

XDrive 35 d 230 313 2993 09,2011->

Модель кВт BHP CC год

Мини мини (R56)

Один D 66 90 1598 07,2010-> 11,2013

Cooper D 82 112 1598 06,2010-> 11,2013

Cooper D 82 112 1995 02,2011-> 11,2013

Купер SD 100 136 1995 02,2011-> 11,2013

Купер SD 105 143 1995 02,2011-> 11,2013

Мини Clubman (R55)

Один D 66 90 1598 03,2010-> 06,2014

Cooper D 82 112 1598 03,2010-> 06,2014

Cooper D 82 112 1995 02,2011-> 06,2014

Купер SD 105 143 1995 02,2011-> 06,2014

Купер SD 100 136 1995 02,2011-> 06,2014

Мини-кабриолет (R57)

Cooper D 82 112 1598 06,2010-> 06,2015

Cooper D 82 112 1995 02,2011-> 06,2015

Купер SD 105 143 1995 02,2011-> 06,2015

Mini Countryman (R60)

Один D 66 90 1598 06,2010->

Купер д 82 112 1598 06,2010->

Cooper D ALL4 82 112 1598 06,2010->

Cooper D 82 112 1995 02,2011->

Cooper D ALL4 82 112 1995 02,2011->

Cooper SD ALL4 100 136 1995 02,2011->

Купер SD 105 143 1995 02,2011->

Cooper SD ALL4 105 143 1995 02,2011->

Мини мини-купе (R58)

Купер SD 100 136 1995 09,2011-> 05,2015

Купер SD 105 143 1995 09,2011-> 05,2015

Мини Paceman (R61)

Купер д 82 112 1598 09,2012->

Cooper D ALL4 82 112 1598 09,2012->

Cooper D ALL4 82 112 1995 09,2012->

Купер SD 105 143 1995 10,2012->

Cooper SD ALL4 105 143 1995 10,2012->

Мини Roadster (R59)

Купер SD 100 136 1995 02,2012->

Купер SD 105 143 1995 02,2012->


Смотрите так же другие товары: