Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.24 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
Aug-19-2025 | 0.14 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
Jul-19-2025 | 0.1 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
Jun-19-2025 | 0.61 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
May-19-2025 | 0.48 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
Apr-19-2025 | 0.71 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
Mar-19-2025 | 0.81 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
Feb-19-2025 | 0.56 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
Jan-19-2025 | 0.79 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Мы используем Азиатские размеры, обычно на 3-4 меньше, чем американские/европейские размеры.
Если вы не уверены в размере(См. Оценку покупателя)
Сообщите нам рост/вес/грудь/рукава/Плечи/талию
Высота 190 см и вес 100-110 кгОбычно Регулировка 6 XL. 6xl = RU 54-56
2. Информация о размере (1 дюйм = 2,54 см) | ||||
Азиатский размер | Busto | Блузки, ширина плеч | Longitud | Манга |
См | См | См | См | |
М | 94 | 42 | 63 | 59 |
L | 98 | 43 | 65 | 61 |
XL | 102 | 44 | 67 | 63 |
XXL | 106 | 45 | 69 | 64 ГБ |
3XL | 110 | 47 (Европа) | 71 | 66 |
4XL | 114 | 48 | 73 | 67 |
Азиатский размер | Рост (см) | Высокий (В) | Вес (кг) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|
М | 160-165 см | 5-5 | 45-53 кг | 99-117lbs |
L | 165-170 см | 5'5-5'7 | 53-60 кг | 117-132lbs |
XL | 170-175 см | 5'7-5'9 | 60-67 кг | 132-148lbs |
XXL | 175-180 см | 5'9-5'11 | 67-75 кг | 148-165lbs |
3XL | 180-185 см; | 5'1 для детей возрастом 1-6-1 шт. | 75-83 кг | 165-183lbs |
4XL | 185-190 см | 6'1-6'3 | 83-90 кг | 183-203lbs |
Рост указан только для 185 см песо 90-100 кгОбычно 5 XL регулировка. 5XL = RU В переменного тока, 50-52
Смотрите так же другие товары: