Новое поступление
Магазина GH425 Store работает с 10.01.2019. его рейтинг составлет 80.63 баллов из 100. В избранное добавили 925 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.2 в продаже представленно 4608 наименований товаров, успешно доставлено 9353 заказов. 852 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 633,84 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 804.92 руб. | 820.26 руб. | 812 руб. |
Jul-18-2025 | 652.60 руб. | 665.37 руб. | 658.5 руб. |
Jun-18-2025 | 791.86 руб. | 807.84 руб. | 799 руб. |
May-18-2025 | 785.27 руб. | 801.53 руб. | 793 руб. |
Apr-18-2025 | 627.17 руб. | 640.59 руб. | 633.5 руб. |
Mar-18-2025 | 772.4 руб. | 787.41 руб. | 779.5 руб. |
Feb-18-2025 | 766.49 руб. | 781.21 руб. | 773.5 руб. |
Jan-18-2025 | 760.16 руб. | 775.70 руб. | 767.5 руб. |
Описание товара
Особенности:
Спецификация:
Модель: GA25YN370Номинальный ток: 0,06 (A)
Тип (Опционально): 12 В 5 об/мин, 12 В 10 об/мин, 12 В 30 об/мин, 12 в 60 об/мин, 12 В 100 об/мин, 12 В 200 об/мин, 12 в 300 об/мин, 12 В 400 об/мин, 12В 500 об/мин, 12В 1000 об/мин
Внешний диаметр: 25 мм/1,0 дюйма
Диаметр вала: 3 мм/0,1 дюйма
Длина вала: 10 мм/0,4in
Вес: 96 г/3,4 унции
Напряжение | Передаточное число | Без нагрузки | Нагрузка | Стойло | ||||
Скорость | Ток | Скорость | Ток | Toqure | Ток | Toqure | ||
12 В | 1: 650 | 5 об/мин | ≤ 150 мА | 3 об/мин | ≤ 70 мА | 1150gf. См | ≤ 2,1 А | 15,4 кг. См |
12 В | 1: 150 | 10 об/мин | ≤ 170мА | 7 об/мин | ≤ 100 мА | 980gf. См | ≤ 2,1 А | 14,8 кгс. См |
12 В | 1: 150 | 30 об/мин | ≤ 170мА | 25 об/мин | ≤ 100 мА | 770gf. См | ≤ 2,1 А | 12.0кг. См |
12 В | 1: 200 | 60 об/мин | ≤ 170мА | 51 об/мин | ≤ 100 мА | 750gf. См | ≤ 2,1 А | 11,8 кгс. См |
12 В | 1: 100 | 100 об/мин | ≤ 150 мА | 73 об/мин | ≤ 185ма | 660gf. См | ≤ 2,1 А | 10,5кг. См |
12 В | 1:50 | 200 об/мин | ≤ 180 мА | 165 об/мин | ≤ 105ма | 580gf. См | ≤ 2,1 А | 8,8 кгс. См |
12 В | 1:30 | 300 об/мин | ≤ 190ма | 254 об/мин | ≤ 145ма | 180 ГФ. См | ≤ 2,1 А | 7,8 кг. См |
12 В | 1:25 | 400 об/мин | ≤ 190ма | 344 об/мин | ≤ 145ма | 170gf. См | ≤ 2,1 А | 7.7кг. См |
12 В | 1:20 | 500 об/мин | ≤ 190ма | 460 об/мин | ≤ 145ма | 150 ГФ. См | ≤ 2,1 А | 7.5кг. См |
12 В | 1:10 | 1000 об/мин | ≤ 190ма | 820 об/мин | ≤ 145ма | 88gf. См | ≤ 2,1 А | 7,2 кг. См |
Комплектация:
1 x мотор-редуктор
1
Смотрите так же другие товары: