Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 3277.11 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 4162.7 руб. | 4245.46 руб. | 4203.5 руб. |
Jul-18-2025 | 3375.28 руб. | 3443.90 руб. | 3409 руб. |
Jun-18-2025 | 4096.87 руб. | 4178.18 руб. | 4137 руб. |
May-18-2025 | 4063.33 руб. | 4144.32 руб. | 4103.5 руб. |
Apr-18-2025 | 3244.99 руб. | 3309.3 руб. | 3276.5 руб. |
Mar-18-2025 | 3998.95 руб. | 4078.31 руб. | 4038 руб. |
Feb-18-2025 | 3965.60 руб. | 4044.52 руб. | 4004.5 руб. |
Jan-18-2025 | 3932.48 руб. | 4011.62 руб. | 3971.5 руб. |
Описание товара
Gggggg/Мужская Рабочая обувь; военные уличные кроссовки; Мужская Рабочая защитная обувь; нескользящая износостойкая обувь со стальным носком; мужские рабочие защитные ботинки
Для мужчин Обувь Размер Таблица размеров |
||||
Соединенные Штаты Америки | В европейском стиле | Китай (материк) | Каблук Для того, чтобы Носка (см) | Каблук Для того, чтобы Большого пальца (в дюймах) |
4,5 | 36 | 37 | 23,5 | 9,2520 |
5 | 37 | 38 | 23,8 | 9,3701 |
5,5 | 37,5 | 38 | 24,1 | 9,4882 |
6 | 38 | 39 | 24,5 | 9,6457 |
6,5 | 38,5 | 39 | 24,8 | 9,7638 |
7 | 39 | 40 | 25,1 | 9,8819 |
7,5 | 40 | 41 | 25,4 | 10,0000 |
8 | 41 | 41 | 25,7 | 10,1181 |
8,5 | 42 | 42 | 26 | 10,2362 |
9 | 43 | 43 | 26,5 | 10,5118 |
10,5 | 44 | 44 | 27 | 10,7480 |
11,5 | 45 | 46 | 28 | 10,9843 |
12,5 | 46 | 47 (Европа) | 28,5 | 11,2205 |
14 | 47 (Европа) | 48 | 29 | 11,4173 |
Примечание 1: на ярлыке обуви указан китайский размер, который не соответствует европейскому размеру.
Но они точно такой же длины, как и европейский размер, который вы заказали.
Примечание 2: цвета на мониторе вашего компьютера могут незначительно отличаться от реальных цветов продукта, это зависит от настроек вашего монитора.
Смотрите так же другие товары: