Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.42 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
Aug-19-2025 | 0.10 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
Jul-19-2025 | 0.4 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
Jun-19-2025 | 0.84 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
May-19-2025 | 0.70 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
Apr-19-2025 | 0.3 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
Mar-19-2025 | 0.80 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
Feb-19-2025 | 0.54 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
Jan-19-2025 | 0.5 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Мужская Повседневная ветровка куртка-бомбер с капюшоном верхняя одежда дышащая Военная тактическая куртка многокарманные водонепроницаемые куртки
Внимание:
1. Эта куртка Азиатского размера, пожалуйста, выберите на 1-2 размера больше, чем ваш обычный размер.
2. Азиатский размер на 2 размера меньше, чем американский/UK/RU/EU/размер.
3. Возможны разумные различия в цвете из-за индивидуального монитора компьютера.
4. Если вы не знаете, как выбрать размер. Пожалуйста, сообщите мне ваш рост и вес.
5. Возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения!
6.Показать как на фотографии:1 дюйм = 2,54 см
7, рост 172 см вес 85, следует выбрать XL
Размеры информация | ||||||||
Азиатский Размеры | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукава | ||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
М | 41 | 16,1 | 108 | 42,5 | 69 | 27,2 | 59 | 23,2 |
L | 43 | 16,9 | 112 | 44,1 | 71 | 28 | 60 | 23,6 |
XL | 45 | 17,7 | 116 | 45,7 | 73 | 28,7 | 62 | 24,4 |
2XL | 47 (Европа) | 18,5 | 120 | 47,2 | 75 | 29,5 | 63 | 24,8 |
3XL | 49 | 19,3 | 124 | 48,8 | 76 | 29,9 | 65 | 25,6 |
4XL | 51 | 20,1 | 128 | 50,4 | 78 | 30,7 | 66 | 26 |
Смотрите так же другие товары: