Новое поступление
Характеристики
Описание товара
Таблица размеров | ||||
![]() | Шаг 1: Измерьте талию | ![]() | ||
Шаг 2: Измерьте окружность бедер | ||||
См. Таблицу размеров, чтобы выбрать подходящий вам размер. | ||||
Размер | Не растягивается (см) | Растяжка (см) | Hipline (см) | Рекомендуемый вес (кг) |
М | - | 58-66 | 83-90 | 40-45 |
L | - | 66-72 | 90-94 | 45-55 |
XL | - | 72-78 | 94-98 | 55-65 |
XXL | - | 78-85 | 98-102 | 65-70 |
Примечание: Из-за различных методов измерения, продукт может быть погрешностью 1-3 см, Интернет-магазины не могут избежать небольшой ошибки, пожалуйста, выберите внимательно перед покупкой! |