Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.83 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
Aug-18-2025 | 0.75 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
Jul-18-2025 | 0.62 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
Jun-18-2025 | 0.55 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
May-18-2025 | 0.20 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
Apr-18-2025 | 0.11 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
Mar-18-2025 | 0.57 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
Feb-18-2025 | 0.56 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
Jan-18-2025 | 0.77 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Комплект сидений для KUGOO G-Booster, складной электрический скутер черного цвета, стул для электроскутера
Комплект сидений для KUGOO G-Booster складной электрический скутер
KUGOO серия электроскутеров | |||
Режим | KUGOO S1 | KUGOO S1 PRO | Куго G-BOOSTER |
Изображение | |||
Цена | 319,99 долл. США | 359,99 долл. США | 1,099.99 долл. США |
Цвет | Черный, белый, синий, розовый | Черный, белый, синий, розовый | Черный |
Макс. Скорость | 30 км/ч | 30 км/ч, 25 км/ч | 55 км/ч |
Макс. Нагрузка | 120 кг | 120 кг | 120 кг |
Емкость/Напряжение аккумулятора | 6 Ач/36 В | 7,5 ач/36 В | 23 Ач/48 в |
Время зарядки | 4 ч | 4 ч | 10 часов |
Номинальная мощность двигателя | 350 Вт | 350 Вт | 800 Вт x 2 |
Колесо | 8-дюймовая сплошная задняя противоскользящая шина | 8-дюймовая сплошная сотовая Взрывозащищенная шина | 10-дюймовая вакуумная шина |
Вес изделия | 11 кг | 11 кг | 30 кг |
Посылка ходит | 1 х складной электрический скутер | 1 х складной электрический скутер | 1 Электрический скутер |
Смотрите так же другие товары: