Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 371,26 / lot уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-19-2025 | 471.10 руб. | 480.54 руб. | 475.5 руб. |
Jul-19-2025 | 382.5 руб. | 390.38 руб. | 386 руб. |
Jun-19-2025 | 464.3 руб. | 473.82 руб. | 468.5 руб. |
May-19-2025 | 460.89 руб. | 469.65 руб. | 464.5 руб. |
Apr-19-2025 | 367.2 руб. | 374.18 руб. | 370.5 руб. |
Mar-19-2025 | 453.53 руб. | 462.43 руб. | 457.5 руб. |
Feb-19-2025 | 449.17 руб. | 458.13 руб. | 453.5 руб. |
Jan-19-2025 | 445.90 руб. | 454.97 руб. | 449.5 руб. |
Описание товара
Specification:
Model | Wiring range | Size(mm) | Current | |||||
AWG | mm2 | Plug specification | W | F | L | dΦ | ||
FLDNY1.25-250 | 22-16 | 0.5-1.5 | 0.8 x 6.35 | 6.6 | 11.0 | 16.3 | 1.7 | 10A |
FLDNY2-250 | 16-14 | 1.5-2.5 | 0.8 x 6.35 | 6.6 | 11.0 | 16.3 | 2.3 | 15A |
FLDNY5.5-250 | 12-10 | 4-6 | 0.8 x 6.35 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 3.4 | 24A |
Model | Wiring range | Size(mm) | Current | |||||
AWG | mm2 | Plug specification | W | F | L | dΦ | ||
FLDNY1.25-187 | 22-18 | 0.5-1.5 | 0.8 x 4.75 | 5.0 | 10.0 | 15.3 | 1.7 | 10A |
FLDNY2-187 | 16-14 | 1.5-2.5 | 0.8 x 4.75 | 5.0 | 10.0 | 15.3 | 2.3 | 15A |
Смотрите так же другие товары: