Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.27 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
Aug-19-2025 | 0.6 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
Jul-19-2025 | 0.62 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Jun-19-2025 | 0.7 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
May-19-2025 | 0.36 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
Apr-19-2025 | 0.15 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
Mar-19-2025 | 0.51 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
Feb-19-2025 | 0.52 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
Jan-19-2025 | 0.39 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Размеры Описание
Погрешность измерения вручную 1-3 дюйма
Размеры указаны в см | ||||
Размеры | Обхват груди | Длина | Тег Размеры | Брюки Длина |
6 м | 50 | 33 | 73/50 | 23 |
От 9 месяцев | 50 | 33 | 73/50 | 23 |
Размеры от 12 мес. | 52 | 35 | 80/55 | 25 |
18M | 52 | 35 | 80/55 | 25 |
24M | 56 | 38 | 90/60 | 27 |
3T | 60 | 41 | 100/65 | 29 |
4Т | 64 ГБ | 44 | 110/70 | 31 |
Смотрите так же другие товары: