Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.63 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
Aug-19-2025 | 0.82 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
Jul-19-2025 | 0.67 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
Jun-19-2025 | 0.54 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
May-19-2025 | 0.39 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
Apr-19-2025 | 0.78 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
Mar-19-2025 | 0.34 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
Feb-19-2025 | 0.52 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
Jan-19-2025 | 0.77 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
Описание товара
.
Новинка, Женская водонепроницаемая одежда для походов, ветровка, Женская ветрозащитная Мягкая флисовая спортивная куртка
Особенности:
Водостойкой мембраной
Высокая воздухопроницаемость
Капюшон на молнии с системой drawcord
100% с защитой от ветра
Матовый защитой подбородка
Внешние водонепроницаемые карманы на молнии.
Два боковых кармана на молнии
Карман на молнии на рукаве
Регулируемые манжеты
Регулируемая посадка на талии;
Внутренний карман
Теплые на флисовой подкладке
Ткань Растяжимая и износостойкая
Идеально подходит для альпинизма/пешего туризма/кемпинга/катания на лыжах/велоспорта и других видов активного отдыха
Размеры указаны в см | ||||||
Размеры | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукава | Высота корпуса | Масса тела (кг) |
S | X | 94 | 62 | 66 | 150 - 158 | Х-45 |
М | X | 98 | 64 ГБ | 68 | 160 - 165 | 45 - 55 |
L | X | 102 | 66 | 70 | 165 - 170 | 55 - 60 |
XL | X | 106 | 68 | 72 | 170 - 175 | 60 - 65 |
XXL | X | 110 | 70 | 74 | 175 - 80 | 70 - 80 |
Мерки в дюймах | ||||||
Размеры | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукава | Высота корпуса | Масса тела (фунты) |
S | Поселок NaN | 37,0 | 24,4 | 26,0 | 59,1-62,2 | Поселок NaN-99,0 |
М | Поселок NaN | 38,6 | 25,2 | 26,8 | 63,0-65,0 | 99,0-121,0 |
L | Поселок NaN | 40,2 | 26,0 | 27,6 | 65,0-66,9 | 121,0-132,0 |
XL | Поселок NaN | 41,7 | 26,8 | 28,3 | 66,9-68,9 | 132,0-143,0 |
XXL | Поселок NaN | 43,3 | 27,6 | 29,1 | 68,9-31,5 | 154,0-176,0 |
Смотрите так же другие товары: