Новое поступление
Магазина OF Watch Store работает с 05.07.2017. его рейтинг составлет 92.51 баллов из 100. В избранное добавили 22258 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 198 наименований товаров, успешно доставлено 1665 заказов. 1028 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.84 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
Aug-19-2025 | 0.61 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
Jul-19-2025 | 0.38 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
Jun-19-2025 | 0.49 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
May-19-2025 | 0.58 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
Apr-19-2025 | 0.95 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
Mar-19-2025 | 0.21 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
Feb-19-2025 | 0.54 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
Jan-19-2025 | 0.78 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Brand NameOGEDAModel NumberF7 smart watch menStyleSPORTItem TypeDigital WristwatchesFeaturesleep trackerFeatureCall ReminderFeatureShock ResistantFeatureTemperature MeasurementFeatureSTOP WATCHFeatureLED DisplayFeaturefitness trackerFeaturebluetoothFeaturePressure MeasurementFeatureMessage ReminderFeatureWeek DisplayFeaturealtimeterFeatureWater ResistantFeatureCOMPASSFeatureGPSFeatureHeart Rate MonitorFeatureBack LightFeatureChronographFeatureswimFeatureAlarmMovementSmartMovementDigitalDial Diameter55Case MaterialresinDial Window Material TypeglassCase ShapeRoundWater Resistance Depth3BarBand Material TypeRubberBand Width20Band Length22Clasp TypeBuckleBoxes & Cases MaterialPaperCase Thickness17Measurement unit100000015Sold insell_by_pieceEach pack1Package weight0.2Package size - length (cm)10Package size - width (cm)8Package size - height (cm)7
Unavailable in Russian Federation
Параметры | ||
Модель | OGEDA | |
На платформе | Nordic NRF52832QFAA | |
Продукт моделирования | Gps Smartwatch | |
Боковой кнопки | Поддержка | |
Особенности | ||
Bluetooth Push | Да, поддерживает систему IOS/Android | |
Информация о синхронизации язык | Следите за системой подключения смартфона | |
Gps | Встроенный gps-запись, независимая gps-запись | |
Температура | Температура в режиме реального времени, измерение температуры окружающей среды | |
Высота | Измерение высоты в реальном времени | |
Обнаружения сердечного ритма | Поддержка | |
Шагомер | Поддержка | |
Мониторинг сна | Поддержка | |
Вызова | Поддержка | |
Bluetooth Особенности и версии | Bluetooth 4,2 | |
Вибрационный Мотор | Поддержка | |
Мульти-Спорт режим | Поддержка (ходьба/бег/альпинизм/Велоспорт) | |
Водонепроницаемый | IP67 | |
Приложение Поддержка Языков | Русский, немецкий, итальянский, чешский, японский, французский, польский, тайский, китайский, китайский Традиционный китайский, английский, португальский, испанский |
|
Оборудования | ||
Батарея | 400 мАч (20 дней в режиме ожидания) | |
Ремень | Сменные ремни | |
Зарядное устройство | Поддержка | |
Зеленые продукты | Да | |
Цвет | Черный, серебристый | |
Экран | 0,95 "96X64 OLED цветной дисплей | |
Вес продукта | 180 г | |
Посылка содержание | 1 х умные часы, 1 х ручной, 1 х зарядный кабель |
Смотрите так же другие товары: