Смарт-часы KOSPET Probe для мужчин и женщин водонепроницаемые спортивные с сенсорным
2 253,52 - 2 554,00 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.38 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
Aug-18-2025 | 0.16 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
Jul-18-2025 | 0.60 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
Jun-18-2025 | 0.80 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
May-18-2025 | 0.7 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
Apr-18-2025 | 0.54 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
Mar-18-2025 | 0.50 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
Feb-18-2025 | 0.36 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
Jan-18-2025 | 0.14 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Особенности:
* Bluetooth 4,0, Разрешение 0,96 дюйма OLED 128*64Сенсорный экран, самосветящийся/низкое энергопотребление * IP68 профессиональный водонепроницаемый: Защита от дождя и эрозии пота (Поддержка в пределах 2 метров от глубины воды, не поддерживает ПИВОВАРЕНИЕ горячей воды, не Ванна и водяной пар, за пределами использования стандартов, не будет в пределах гарантии.) * Встроенный аккумулятор230 мАчПолимерный литий-ионный аккумулятор (Режим времени 20 дней/комплексное использование 5 дней/GPS 6 часов) * Умные звонки и напоминания о сообщениях: Ремешок, чтобы легко проверить последние 3 новых сообщения, и вы не пропустите важные звонки * Динамический пульс: Профессиональный динамический датчик сердечного ритма, монитор 1 раз каждые 10 минут, 16 часов ЭКГ. Установите минимальное и максимальное предупреждение о вибрации. * Чип GPS записывает трек движения: Он может рассеять долготу и широту координат, мировое время/дату, высоту, скорость движения. * Поддержка нескольких режимов движения:Плавание, прогулки, бег, подъем, езда (частота сердечных сокращений, частота, шаги, калории, скорость, темп, пройденное расстояние, круги и т. Д.) * Система поддержки:Для IOS8 и Android4.3 или выше * Больше функций:Умные уведомления, GPS, напоминание о сидячем положении, мониторинг сна, будильник, g-сенсор, напоминание о сообщениях, обнаружение активности, динамический монитор сердечного ритма, g-сенсор, шагомер
Спецификация:
Спецификация фасада | ||
Размер | Ремешок | 4,8*2,4*1,3 см |
Размер упаковки | 16,7*11*3 см | |
Размер коробки | * См | |
Вес | Ремешок | 34 г |
Вес упаковки | g | |
Вес брутто | Кг | |
Материал | Передняя оболочка | ПК + ABS |
Задняя крышка | ПК + ABS | |
Ремешок | ТПУ | |
Цвет | Цвет ремешка: Черный \ Красный | |
Спецификация оборудования | ||
GPS | Керамическая антенна | |
Пульс | Динамический пульс | |
Датчик G | 3D акселерометр/гироскоп | |
Bluetooth | Скандинавский 4,0 | |
Дисплей | OLED0.96 & #8221; 128*64 пикселей | |
Водонепроницаемый | IP 68 профессиональный водонепроницаемый | |
Аккумулятор | 230 мАч (режим времени 20 дней/комплексное использование 5 дней/GPS 6 часов), конкретное использование ситуации | |
Система поддержки | IOS8 +/Android4.3 + | |
Функция | ||
Домашняя страница | Время, дата | |
Сегодня \'s шаг номер + шаг номер еженедельная Таблица | ||
Электрокардиограмма (16 часов) | ||
Список уведомлений (последний 3) | ||
Спортивный режим | Плавание (пульс, подсчет руки, калории, круги) | |
Ходьба (частота сердечных сокращений, частота, шаги, калории, пройденное расстояние, крупы) | ||
Бег (траектория, частота сердечных сокращений, частота, шаги, калории, скорость, темп, пробег, круги) | ||
Подъем (траектория, частота сердечных сокращений, частота, шаги, калории, высокое давление, пройденное расстояние, крупы) | ||
Ридетраектория, скорость, темп, частота сердечных сокращений, частота, шаги, калории, пробег, круги | ||
Информация о GPS | Долгота и широта координаты, мировое время/дата, высота, скорость движения | |
Запись круга | Установленная длина цикла | |
Режим записи | Ручной/автоматический | |
Пульс | Режим ЭКГ | Монитор 1 раз каждые 10 минут, 16 часов ЭКГ |
Спортивный режим | Мониторинг в реальном времени | |
Оповещение о пульсе | Установите самые высокие и самые низкие значения | |
Напоминание о сидячем положении | Напоминание о сидячем положении | |
Мониторинг сна | Мониторинг сна | |
Будильник | Будильник |
Комплектация:
* 1 браслет* 1 Инструкция
|
Смотрите так же другие товары: