Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.92 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.64 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.98 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.4 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.47 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.88 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.70 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.41 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.73 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
Описание товара



![]()
![]()
Комплектация:
1 pcsjccd плата (4140 + 811)
| Технические характеристики: | |
| Модель | CY-B811 |
| Датчик изображения | 1/3 Sony CCD (4140 + 811) |
| Размеры | 38 мм x 54 мм |
| Эффективное Пиксели | Размер: 976 в x 582 В NTSC: 976 H X 494 В |
| Сигнал Системы | PAL/NTSC |
| Горизонтальные Разрешение | 700TVL |
| Мин. Освещение | 0.01U/F1.2 |
| S/n радио | ≥ 48 дБ |
| Видео Выход | 1.0Vp-p/75ohm |
| СМЖЛ (автоматический контроль усиления) | Авто/Инструкция (0.25/0.50/0.75/1.00 опционально) |
| Режим баланса белого | Автоматическое отслеживание |
| BLC (задняя легкая компенсация) | Авто/ручной |
| Режим экспозиции | Электронные экспозиции |
| Электронный затвор | PAL: 1/50 ~ 1/100, 000 сек./NTSC: 1/60 ~ 1/100, 000 сек. |
| Гамма | 0.45/1.0 |
| Синхронизации Системы | Внутренний |
| Аудио выход | Off (по варианту) |
| Мощность | Dc12v±5 % 90mA |
| Управление температуры | -20-+ 60 градусов |


Смотрите так же другие товары: