Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.43 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
Aug-19-2025 | 0.79 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
Jul-19-2025 | 0.14 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
Jun-19-2025 | 0.83 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
May-19-2025 | 0.45 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
Apr-19-2025 | 0.67 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
Mar-19-2025 | 0.8 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
Feb-19-2025 | 0.30 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
Jan-19-2025 | 0.27 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
Описание товара
|
SIZE CHART | ||||||||||||||||
BeckyWalk | Toddler | Little Kids | Big Kids | |||||||||||||
US SIZE | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 |
EUR SIZE | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Inner Length(cm) Insole Length |
13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.9 | 16.6 | 17.3 | 18 | 18.7 | 19.2 | 19.8 | 20.5 | 21.2 | 22 | 22.5 |
Foot Length (cm) Heel to Toe |
12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.9 | 15.6 | 16.3 | 17 | 17.7 | 18.2 | 18.8 | 19. 5 | 20.2 | 21 | 21.5 |
For wide foot, Please choose one size bigger. |
Смотрите так же другие товары: