H.265 5MP POE IP Camera Bullet CCTV 2.0 for NVR System Waterproof Outdoor Night Vision | Безопасность и защита
4 611,48 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.96 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.69 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.98 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.81 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.5 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.35 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.58 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.81 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.42 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| Model No. | CY-050IR-C111A |
| Camera Type | Color Weatherproof IR Camera |
| Image Sensor | 1/3" Sony effio-e CCD |
| Chip | 673+4140 |
| Effective Pixels | PAL:976(H) x 582(V)570K |
| NTSC:976(H) x 494(V)480K | |
| Signal System | PAL /NTSC |
| Horizontal Resolution | 700 TV L |
| Min. Illumination | 0.01 LUX/F1.2 (Color) 0 Lux(IR ON) |
| Lens | 3.6/6mm board |
| Iris Control | Auto/Manual |
| S/N | more than 48Db (AGC OFF) |
| OSD Menu | Support |
| Language | 8 languages (EN, FR, DT, ES, POR, CN, RCN, RUS,JP) |
| White Balance | ON/OFF |
| ATR | Yes |
| Motion Detection | Yes |
| Privacy Mask | Yes |
| Day & Night | Color / B/W / Auto |
| Noise Reduction | 2D-NR |
| HLC | Yes |
| AFD | Yes |
| SYNC | Internal |
| Shutter | PAL:1/60(Sec.)~1/100,000(Sec.); |
| NTSC: 1/50(Sec.)~1/100,000(Sec.) | |
| infrared | 24pcs |
| infrared Distance | 20m |
| Waterproof Criterion | IP66 |
| I/O Connector | Power : DC Power Jack , Video Output : BNC |
| Video Output Level | 1.0 Vp-p (75 Ohms, composite) |
| Supplied Voltage | DC12V Voltage |
| Power Consumption | IR On: 280mA max., IR Off: Less than 130mA |
Смотрите так же другие товары: