Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.68 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.35 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.81 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.45 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.86 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.21 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.24 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.57 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.54 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
Описание товара

| Type | Power MOSFET |
| Number of Elements | 2 |
| Polarity | N |
| Channel Mode | Enhancement |
| Drain-Source On-Res | 0.28Ohm |
| Drain-Source On-Volt | 20V |
| Gate-Source Voltage (Max) | ±12V |
| Continuous Drain Current | 1.13A |
| Operating Temp Range | -55C to 150C |
| Operating Temperature Classification | Military |
| Mounting | Surface Mount |
| Pin Count | 6 |
| Package Type | SC-70 |
| Packaging | Tape and Reel |
Смотрите так же другие товары: