Новое поступление
Магазина Shenzhen Gintech Electronic Trade Co., Limited работает с 04.09.2013. его рейтинг составлет 95.86 баллов из 100. В избранное добавили 416 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 1272 наименований товаров, успешно доставлено 2019 заказов. 459 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 823.2 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-19-2025 | 1045.88 руб. | 1066.70 руб. | 1055.5 руб. |
Jul-19-2025 | 848.8 руб. | 865.43 руб. | 856.5 руб. |
Jun-19-2025 | 1029.0 руб. | 1050.2 руб. | 1039.5 руб. |
May-19-2025 | 1021.38 руб. | 1041.35 руб. | 1031 руб. |
Apr-19-2025 | 815.27 руб. | 831.50 руб. | 823 руб. |
Mar-19-2025 | 1004.45 руб. | 1024.46 руб. | 1014 руб. |
Feb-19-2025 | 996.14 руб. | 1016.17 руб. | 1006 руб. |
Jan-19-2025 | 988.10 руб. | 1008.65 руб. | 998 руб. |
Описание товара
Название продукта:
Мини DC мотор-редуктор N20, низкоскоростной двигатель, 3v 6v мотор для робота, салона автомобиля, камера с мотором
Описание товара:
Эта серия продуктов в основном используется для электронных замков, умных автомобилей, роботов, камер
Спецификация:
Длина: 35 мм
Вал: 10 мм
Вес: 10,0 г
Напряжение: 1,5-6V
Номинальная скорость:3V50RPM = 6V100Об/мин
Напряжение | Скорость без нагрузки | Скорость нагрузки | Номинальный крутящий момент | Оценка curent | Крутящий момент с блокированным ротором | Ток Lockde-rotor | Коэффициент уменьшения |
DCV | Об/мин | Об/мин | Кг. См | Ма | Кг. См | Ма | 1:00 |
3 | 250 | 200 | 0,07 | 80 | 0,56 | 100 | 30 |
3 | 150 | 120 | 0,1 | 80 | 0,8 | 100 | 50 |
3 | 75 | 60 | 0,15 | 80 | 1,2 | 100 | 100 |
3 | 50 | 40 | 0,2 | 60 | 1,6 | 100 | 150 |
3 | 30 | 24 | 0,3 | 60 | 2,4 | 100 | 250 |
3 | 25 | 20 | 0,5 | 60 | 4 | 100 | 298 |
6 | 500 | 400 | 0,15 | 160 | 1,2 | 100 | 30 |
6 | 300 | 240 | 0,2 | 160 | 1,6 | 100 | 50 |
6 | 150 | 120 | 0,3 | 160 | 2,4 | 200 | 100 |
6 | 100 | 80 | 0,4 | 160 | 3,2 | 200 | 150 |
6 | 60 | 48 | 1 | 120 | 7 | 200 | 250 |
6 | 50 | 40 | 1,5 | 120 | 10 | 300 | 298 |
12 | 1000 | 800 | 0,3 | 200 | 2,4 | 300 | 30 |
12 | 600 | 480 | 0,4 | 200 | 3,2 | 300 | 50 |
12 | 300 | 240 | 0,6 | 200 | 4 | 300 | 100 |
12 | 200 | 160 | 1 | 200 | 7 | 300 | 150 |
12 | 120 | 96 | 2 | 150 | 16 | 300 | 250 |
12 | 100 | 80 | 2 | 150 | 16 | 300 | 298 |
Смотрите так же другие товары: