Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 747,23 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-19-2025 | 949.86 руб. | 968.60 руб. | 958.5 руб. |
Jul-19-2025 | 769.32 руб. | 784.41 руб. | 776.5 руб. |
Jun-19-2025 | 934.87 руб. | 953.77 руб. | 943.5 руб. |
May-19-2025 | 926.29 руб. | 945.15 руб. | 935.5 руб. |
Apr-19-2025 | 740.41 руб. | 755.52 руб. | 747.5 руб. |
Mar-19-2025 | 911.87 руб. | 929.77 руб. | 920 руб. |
Feb-19-2025 | 904.24 руб. | 922.91 руб. | 913 руб. |
Jan-19-2025 | 896.79 руб. | 914.11 руб. | 905 руб. |
Описание товара
3929104 1047284 4537712 978F-12A648-AA F62F-12A648-AA F62Z-12A648-AA
F77Z-12A648-AA F8CZ-12A648-AA FSB9-18-840 LRA1600BA
MFSB9-18-840 XU3F-12A648-AA SNB232 302139 V25-72-0046 EPS1830234
KW530234 7472107 XEMS89 5072891 30777334 30658181 LF01-18-840A DY-824
5S1625 WT5151 71-2692 SU13395 158-0782 1802-311671 978F12A648AA
F62F12A648AA F62Z12A648AA F77Z12A648AA F8CZ12A648AA FSB918840
LF0118840 MFSB918840
Ford C-Max DM2 1,8 2007/02-2010/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Ford C-Max DM2 1,8 2007/02-2010/09 1798 куб. См, 90 кВт, 122 пс
Ford C-Max DM2 1,8 Flexifuel 2007/02-2010/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Ford C-Max DM2 2,0 2007/02-2010/09 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
Ford C-Max DM2 2,0 CNG 2009/04-2010/09 1999 ccm, 107 KW, 145 PS
Ford C-Max DM2 2,0 LPG 2008/06-2010/09 1999 ccm, 107 KW, 145 PS
Ford Escort Klasseic AAL, ABL 1,6 16 V 1998/10-2000/07 1597 ccm, 66 KW, 90 PS
Ford Escort Klasseic Turnier ANL 1,6 16 V 1999/02-2000/07 1597 ccm, 66 KW, 90 PS
Ford Escort VII GAL, AAL, ABL 1,6 16 V 1995/01-1998/10 1597 ccm, 66 KW, 90 PS
Ford Escort VII GAL, AAL, ABL 1,6 16 V 4x4 1995/01-1998/10 1597 ccm, 66 KW, 90 PS
Ford Escort VII GAL, AAL, ABL 1,8 16 V 1995/01-1995/08 1796 ccm, 77 KW, 105 PS
Ford Escort VII GAL, AAL, ABL 1,8 16 V 1995/01-1998/10 1796 ccm, 85 KW, 115 PS
Ford Escort VII Cabriolet ALL 1,6 16 V XR3i 1995/02-1996/12 1597 ccm, 65 кВт, 88 PS
Ford Escort VII Cabriolet ALL 1,6 16 V XR3i 1995/02-1999/09 1597 ccm, 66 KW, 90 PS
Ford Escort VII Cabriolet ALL 1,8 16 V XR3i 1995/10-1998/08 1796 ccm, 85 KW, 115 PS
Ford Escort VII Cabriolet ALL 1,8 16 V XR3i 1995/02-1998/08 1796 ccm, 77 KW, 105 PS
Ford Escort VII Kombi GAL, ANL 1,6 16 V 1995/01-1999/02 1597 ccm, 66 KW, 90 PS
Ford Escort VII Kombi GAL, ANL 1,8 16 V 1995/01-1999/02 1796 ccm, 85 KW, 115 PS
Ford Escort VII Kombi GAL, ANL 1,8 16 V 1995/01-1995/08 1796 ccm, 77 KW, 105 PS
Ford Escort VII Stufenheck GAL, AFL 1.6i 16 V 1995/01-1999/02 1597 ccm, 66 KW, 90 PS
Ford Escort VII Stufenheck GAL, AFL 1,8 16 V 1995/01-1999/02 1796 ccm, 85 KW, 115 PS
Ford Escort VII Stufenheck GAL, AFL 1,8 16 V 1995/01-1995/08 1796 ccm, 77 KW, 105 PS
Ford Fiesta V JH _, JD _ ST150 2005/03-2008/06 1999 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Ford Focus C-Max 1,8 2004/04-2007/03 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Ford Focus C-Max 1,8 2003/10-2007/03 1798 куб. См, 88 кВт, 120 пс
Ford Focus C-Max 1,8 2005/09-2007/03 1798 куб. См, 90 кВт, 122 пс
Ford Focus C-Max 1,8 Flexfuel 2006/01-2007/03 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Ford Focus C-Max 2,0 2004/03-2007/03 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
Ford Focus II DA _ 1,8 2006/03-2012/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Ford Focus II DA _ 1,8 Flexifuel 2006/01-2012/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Ford Focus II DA _ 2,0 2004/07-2012/09 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
Ford Focus II DA _ 2,0 CNG 2009/04-2011/07 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
Ford Focus II DA _ 2,0 LPG 2008/06-2011/07 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
Ford Focus II Cabriolet 2,0 2006/10-2011/07 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
Ford Focus II Kombi DA _ 1,8 2006/03-2012/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Ford Focus II Kombi DA _ 1,8 Flexifuel 2006/01-2012/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Ford Focus II Kombi DA _ 2,0 2004/07-2012/09 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
Ford Focus II Kombi DA _ 2,0 LPG 2008/06-2011/07 1999 ccm, 107 KW, 145 PS
Ford Focus II Stufenheck DA _ 1,8 2006/03-2012/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Ford Focus II Stufenheck DA _ 1,8 Flexifuel 2006/06-2011/07 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Ford Focus II Stufenheck DA _ 2,0 2005/04-2011/07 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
Ford Galaxy WA6 2,0 2006/05-2015/06 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
Ford Galaxy WA6 2,0 Flexifuel 2006/05-2015/06 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
Ford Galaxy WA6 2,3 2007/09-2015/06 2261 куб. См, 118 кВт, 160 пс
Ford Mondeo II BAP 1.6i 1996/08-2000/09 1597 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Ford Mondeo II BAP 1.6i 16 V 1998/05-2000/09 1597 ccm, 70 KW, 95 PS
Ford Mondeo II BAP 1.8i 1996/08-2000/09 1796 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Ford Mondeo II BAP 2.0i 1996/08-2000/09 1988 куб. См, 96 кВт, 131 пс
Ford Mondeo II Kombi BNP 1.6i 1996/08-2000/09 1597 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Ford Mondeo II Kombi BNP 1.6i 16 V 1998/05-2000/09 1597 ccm, 70 KW, 95 PS
Ford Mondeo II Kombi BNP 1.8i 1996/08-2000/09 1796 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Ford Mondeo II Kombi BNP 2.0i 1996/08-2000/09 1988 куб. См, 96 кВт, 131 пс
Ford Mondeo II Stufenheck BFP 1.6i 1996/08-2000/09 1597 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Ford Mondeo II Stufenheck BFP 1.6i 16 V 1998/05-2000/09 1597 ccm, 70 KW, 95 PS
Ford Mondeo II Stufenheck BFP 1.8i 1996/08-2000/09 1796 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Ford Mondeo II Stufenheck BFP 2.0i 1996/08-2000/09 1988 куб. См, 96 кВт, 131 пс
Ford Mondeo III B5Y 1,8 16 V 2000/10-2007/03 1798 ccm, 81 KW, 110 PS
Ford Mondeo III B5Y 1,8 16 V 2000/10-2007/03 1798 ccm, 92 KW, 125 PS
Ford Mondeo III B5Y 1,8 SCi 2003/06-2007/03 1798 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Ford Mondeo III B5Y 2,0 16 V 2000/10-2007/03 1999 ccm, 107 KW, 146 PS
Ford Mondeo III Kombi BWY 1,8 16 V 2000/10-2007/03 1798 ccm, 92 KW, 125 PS
Ford Mondeo III Kombi BWY 1,8 16 V 2000/10-2007/03 1798 ccm, 81 KW, 110 PS
Ford Mondeo III Kombi BWY 1,8 SCi 2003/06-2007/03 1798 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Ford Mondeo III Kombi BWY 2,0 16 V 2000/10-2007/03 1999 ccm, 107 KW, 146 PS
Ford Mondeo III Stufenheck B4Y 1,8 16 V 2000/10-2007/03 1798 ccm, 81 KW, 110 PS
Ford Mondeo III Stufenheck B4Y 1,8 16 V 2000/10-2007/03 1798 ccm, 92 KW, 125 PS
Ford Mondeo III Stufenheck B4Y 1,8 SCi 2003/06-2007/03 1798 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Ford Mondeo III Stufenheck B4Y 2,0 16 V 2000/10-2007/03 1999 ccm, 107 KW, 146 PS
Ford Mondeo IV BA7 2,0 2007/03-2014/09 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
Ford Mondeo IV BA7 2,0 Flexifuel 2009/03-2014/09 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
Ford Mondeo IV BA7 2,0 LPG 2009/07-2014/09 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
Ford Mondeo IV BA7 2,3 2007/07-2014/09 2261 куб. См, 118 кВт, 160 пс
Ford Mondeo IV Stufenheck BA7 2,0 2007/03-2014/09 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
Ford Mondeo IV Stufenheck BA7 2,0 Flexifuel 2009/03-2014/09 1999 ccm, 107 KW, 145 PS
Ford Mondeo IV Stufenheck BA7 2,0 LPG 2009/07-2014/09 1999 ccm, 107 KW, 145 PS
Ford Mondeo IV Stufenheck BA7 2,3 2007/07-2014/09 2261 куб. См, 118 кВт, 160 пс
Ford Mondeo IV Turnier BA7 2,0 2007/03-2014/09 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
Ford Mondeo IV Turnier BA7 2,0 Flexifuel 2009/03-2014/09 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
Ford Mondeo IV Turnier BA7 2,0 LPG 2009/07-2014/09 1999 ccm, 107 KW, 145 PS
Ford Mondeo IV Turnier BA7 2,3 2007/07-2014/09 2261 куб. См, 118 кВт, 160 пс
Ford S-Max 2,0 2006/05-2016/12 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
Ford S-Max 2,0 Flexfuel 2006/05-2016/12 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
Ford S-Max 2,3 2007/07-2016/12 2261 куб. См, 118 кВт, 160 л.с.
Ford Transit Kasten 2,3 16 V RWD 2006/04-2014/08 2261 ccm, 107 KW, 145 PS
Ford Transit Pritsche/Fahrgestell 2,3 16 V RWD 2006/04-2014/08 2261 ccm, 107 KW, 145 PS
Jaguar S-Type CCX 4,0 V8 1999/01-2002/04 3996 куб. См, 203 кВт, 276 л.с.
Jaguar XJ X350, X358 4,2 2003/05-2009/03 4196 куб. См, 219 кВт, 298 пс
Jaguar XJ X350, X358 6 3,0 2003/05-2009/03 2967 куб. См, 175 кВт, 238 пс
Jaguar XJ X350, X358 R 4,2 2003/05-2009/03 4196 куб. См, 291 кВт, 395 пс
Jaguar XK Coupe _ J43 _ 4,2 XKR 2006/03-2014/07 4196 куб. См, 291 кВт, 396 пс
Jaguar XK8 Кабриолет QDV 4,0 1998/02-2005/07 3996 куб. См, 267 кВт, 363 пс
Jaguar XK8 Кабриолет QDV 4,0 1996/03-2005/07 3996 куб. См, 209 кВт, 284 пс
Jaguar XK8 Кабриолет QDV R 4,2 2002/08-2005/07 4196 куб. См, 291 кВт, 396 PS
Jaguar XK8 Coupe QEV 4,0 1998/02-2005/07 3996 куб. См, 267 кВт, 363 пс
Jaguar XK8 Coupe QEV 4,0 1996/03-2005/07 3996 куб. См, 209 кВт, 284 пс
Jaguar XK8 Coupe QEV R 4,2 2002/08-2005/07 4196 куб. См, 291 кВт, 396 пс
Mazda 3 BK 2,0 2003/10-2009/06 1999 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Mazda 3 BK 2,3 MPS 2006/12-2009/06 2261 ccm, 191 KW, 260 PS
Mazda 3 BL 2,0 MZR 2009/06-2016/12 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
Mazda 3 BL 2,3 MPS Turbo 2009/06-2016/12 2261 куб. См, 191 кВт, 260 л.с.
Mazda 3 Stufenheck BK 2,0 2004/02-2009/06 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
Mazda 3 Stufenheck BL 2,0 MZR 2009/06-2016/12 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
Mazda 5 CR19 1,8 2005/03-2016/12 1798 куб. См, 85 кВт, 116 пс
Mazda 5 CR19 2,0 2005/03-2016/12 1999 куб. См, 107 кВт, 146 пс
Mazda 5 CW 1,8 MZR 2010/09-2016/12 1798 ccm, 85 KW, 116 PS
Mazda 5 CW 2,0 2010/09-2016/12 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
Mazda 6 GG 1,8 2002/08-2007/08 1798 куб. См, 88 кВт, 120 PS
Mazda 6 GG 2,0 2002/06-2007/08 1999 куб. См, 104 кВт, 141 пс
Mazda 6 GG 2,0 2005/03-2007/08 1999 ccm, 108 KW, 147 PS
Mazda 6 GG 2,3 2002/06-2007/08 2261 ccm, 122 KW, 166 PS
Mazda 6 GG 2,3 MPS Turbo 2005/12-2007/08 2261 ccm, 191 KW, 260 PS
Mazda 6 GH 1,8 MZR 2007/08-2016/12 1798 куб. См, 88 кВт, 120 PS
Mazda 6 GH 2,0 MZR 2007/08-2016/12 1999 ccm, 108 KW, 147 PS
Mazda 6 GH 2,5 MZR 2007/08-2016/12 2488 куб. См, 125 кВт, 170 пс
Mazda 6 хэтчбек GG 1,8 2002/08-2007/08 1798 куб. См, 88 кВт, 120 пс
Mazda 6 хэтчбек GG 2,0 2002/08-2007/08 1999 куб. См, 104 кВт, 141 пс
Mazda 6 хэтчбек GG 2,3 2002/08-2007/08 2261 куб. См, 122 кВт, 166 пс
Mazda 6 Kombi GH 1,8 MZR 2008/02-2016/12 1798 куб. См, 88 кВт, 120 пс
Mazda 6 Kombi GH 2,0 MZR 2008/02-2016/12 1999 ccm, 108 KW, 147 PS
Mazda 6 Kombi GH 2,5 MZR 2008/02-2016/12 2488 куб. См, 125 кВт, 170 пс
Mazda 6 Schrägheck GH 1,8 MZR 2007/08-2016/12 1798 ccm, 88 KW, 120 PS
Mazda 6 Schrägheck GH 2,0 MZR 2007/08-2016/12 1999 ccm, 108 KW, 147 PS
Mazda 6 Schrägheck GH 2,5 MZR 2007/08-2016/12 2488 ccm, 125 KW, 170 PS
Mazda 6 универсал GY 2,0 2002/08-2007/08 1999 куб. См, 104 кВт, 141 пс
Mazda 6 универсал GY 2,3 2002/08-2007/08 2261 куб. См, 122 кВт, 166 пс
Mazda 6 универсал GY 2,3 AWD 2002/11-2007/08 2261 куб. См, 119 кВт, 162 пс
Mazda 626 V GF 1,8 1997/05-1999/12 1840 ccm, 66 KW, 90 PS
Mazda 626 V GF 1,8 1999/12-2002/10 1840 ccm, 74 KW, 100 PS
Mazda 626 V GF 2,0 1998/04-2002/10 1991 ccm, 100 KW, 136 PS
Mazda 626 V GF 2,0 1997/05-2002/10 1991 ccm, 85 KW, 115 PS
Mazda 626 V Хэтчбек GF 1,8 1997/05-1999/12 1840 ccm, 66 KW, 90 PS
Mazda 626 V Хэтчбек GF 1,8 1999/12-2002/10 1840 куб. См, 74 кВт, 100 PS
Mazda 626 V Хэтчбек GF 2,0 1997/05-2002/10 1991 ccm, 85 KW, 115 PS
Mazda 626 V Хэтчбек GF 2,0 H. P. 1998/02-2002/10 1991 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Mazda 626 V вагон GW 1,8 1998/02-2000/01 1840 ccm, 66 KW, 90 PS
Mazda 626 V вагон GW 1,8 2000/01-2002/10 1840 ccm, 74 KW, 100 PS
Mazda 626 V вагон GW 2,0 1998/02-2002/10 1991 ccm, 85 KW, 116 PS
Mazda 626 V универсал GW 2,0 H. P. 1998/02-2002/10 1991 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Mazda CX-7 ER 2,3 MZR DISI Turbo 2007/10-2016/12 2261 куб. См, 190 кВт, 258 л.с.
Mazda CX-7 ER 2,3 MZR DISI Turbo 2009/09-2016/12 2261 куб. См, 191 кВт, 260 л.с.
Mazda MPV II LW 2,3 2002/07-2006/02 2261 куб. См, 104 кВт, 141 пс
Mazda MX-5 III NC 1,8 2005/03-2016/12 1798 куб. См, 93 кВт, 126 л.с.
Mazda MX-5 III NC 2,0 2008/09-2016/12 1999 куб. См, 118 кВт, 160 пс
Volvo C30 1,8 2006/10-2012/12 1798 куб. См, 92 кВт, 125 PS
Volvo C30 1,8 Flexfuel 2007/01-2012/12 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Volvo C30 2,0 2006/10-2012/12 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
Volvo S40 II MS 1,8 2004/04-2016/12 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Volvo S40 II MS 1,8 Flexfuel 2006/01-2016/12 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Volvo S40 II MS 2,0 2006/10-2016/12 1999 куб. См, 107 кВт, 146 пс
Volvo S80 II AS 2,0 2008/01-2016/12 1999 куб. См, 107 кВт, 146 пс
Volvo V50 MW 1,8 2004/04-2016/12 1798 ccm, 92 KW, 125 PS
Volvo V50 MW 1,8 Flexfuel 2005/01-2016/12 1798 ccm, 92 KW, 125 PS
Volvo V50 MW 2,0 2006/10-2016/12 1999 ccm, 107 KW, 146 PS
Volvo V70 III 2,0 2007/10-2016/12 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
Смотрите так же другие товары: