SMD резисторы 1206 1% 0R~10M 1/16W
27 ₽
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2039 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 2590.86 руб. | 2642.41 руб. | 2616 руб. |
Jul-18-2025 | 2100.70 руб. | 2142.88 руб. | 2121 руб. |
Jun-18-2025 | 2549.96 руб. | 2600.65 руб. | 2574.5 руб. |
May-18-2025 | 2528.94 руб. | 2579.40 руб. | 2553.5 руб. |
Apr-18-2025 | 2019.21 руб. | 2059.65 руб. | 2039 руб. |
Mar-18-2025 | 2488.20 руб. | 2538.58 руб. | 2513 руб. |
Feb-18-2025 | 2467.84 руб. | 2516.90 руб. | 2491.5 руб. |
Jan-18-2025 | 2447.83 руб. | 2496.82 руб. | 2471.5 руб. |
Описание товара
Смотрите так же другие товары: