Пистолет для банкнот денежный дождь |


Сохраните в закладки:

Цена:RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Характеристики

Пистолет для банкнот денежный дождь

История изменения цены

*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Aug-30-2023 0.89 руб. 0.6 руб. 0 руб.
Jul-30-2023 0.25 руб. 0.78 руб. 0 руб.
Jun-30-2023 0.31 руб. 0.40 руб. 0 руб.
May-30-2023 0.27 руб. 0.36 руб. 0 руб.
Apr-30-2023 0.56 руб. 0.50 руб. 0 руб.
Mar-30-2023 0.28 руб. 0.75 руб. 0 руб.
Mar-02-2023 0.19 руб. 0.30 руб. 0 руб.
Jan-30-2023 0.47 руб. 0.83 руб. 0 руб.
Dec-30-2022 0.66 руб. 0.23 руб. 0 руб.

Описание товара