Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-28-2023 | 0.72 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
Jul-28-2023 | 0.72 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
Jun-28-2023 | 0.4 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
May-28-2023 | 0.82 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
Apr-28-2023 | 0.87 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
Mar-28-2023 | 0.38 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
Feb-28-2023 | 0.72 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Jan-28-2023 | 0.61 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
Dec-28-2022 | 0.1 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Название брендаotherЕдиница измеренияштука/штукиКоличество1
Магазин автозапчастей для грузовых и легковых автомобилей
Количество в упаковке: 1
Варианты замен: V95001 4431242 93161682 77BV173 1320100Q0A 7701476596 P054082000 539024 35VN519