Новое поступление
Магазина SUMRET Store работает с 20.05.2022. его рейтинг составлет 94.87 баллов из 100. В избранное добавили 184 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 921 наименований товаров, успешно доставлено 73 заказов. 39 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 30090.77 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 35807.84 руб. | 37597.65 руб. | 36702 руб. |
Aug-18-2025 | 35506.94 руб. | 37281.19 руб. | 36393.5 руб. |
Jul-18-2025 | 29789.93 руб. | 31278.78 руб. | 30533.5 руб. |
Jun-18-2025 | 34904.14 руб. | 36649.18 руб. | 35776.5 руб. |
May-18-2025 | 30391.11 руб. | 31911.15 руб. | 31151 руб. |
Apr-18-2025 | 34303.39 руб. | 36018.73 руб. | 35160.5 руб. |
Mar-18-2025 | 34002.3 руб. | 35702.75 руб. | 34852 руб. |
Feb-18-2025 | 33701.18 руб. | 35386.10 руб. | 34543.5 руб. |
Jan-18-2025 | 33400.74 руб. | 35070.58 руб. | 34235 руб. |
Описание товара
Модель | SRA3000 | ||||||||||
Напряжение | Постоянный ток 24 В | ||||||||||
Скорость без нагрузки (мм/с) | 5 | 10 | 15 | 20 | 26 | 30 | 40 | 50 | 66 | 88 | 110 |
Грузоподъемность (N) | 3000 | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 400 | 300 | 200 | 100 |
Грузоподъемность (N) | 3000 | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 400 | 300 | 200 | 100 |
Самоблокирующаяся Емкость (N) | 4000 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 | 200 | 100 |
Напряжение | 12 В постоянного тока | ||||||||||
Скорость без нагрузки (мм/с) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 66 | |||||
Грузоподъемность (N) | 2400 | 1200 | 600 | 400 | 300 | 200 | |||||
Грузоподъемность (N) | 2400 | 1200 | 600 | 400 | 300 | 200 | |||||
Самоблокирующаяся Емкость (N) | 2400 | 1200 | 600 | 400 | 300 | 200 | |||||
Длина хода | 30 мм-1600 мм | ||||||||||
Мощность двигателя | 60 Вт | ||||||||||
Рабочая температура | -25 °C ~ + 85 °C | ||||||||||
Концевые переключатели | Встроенный (не будет встроен, если с датчиком Холла) | ||||||||||
Класс IP | IP45 / IP66 | ||||||||||
Материал | Алюминий, пластик | ||||||||||
Материал зубчатой передачи | Пластик | ||||||||||
Шум | 30 дБ | ||||||||||
Рабочая частота | 10% макс 2 мин. Непрерывное использование | ||||||||||
Внутренняя трубка | Алюминиевая трубка | ||||||||||
Тип винта свинца | Тип T | ||||||||||
Механический срок службы | Больше чем 30000 раз | ||||||||||
Применение: | Телевизионная консоль. Диван для массажа. Электрическая кровать. Медицинское кресло. Электрическое оборудование .... | ||||||||||
Дополнительная конфигурация | 1. Датчик Холла 2. Магнитный датчик 3. Переключатель предела-Отзывы |
Металлическая шестерня: шумный; Длительная работа вызовет металлическую усталость и легкость поломки из-за перегрева;
Пластиковая шестерня: тихий звук; Пластиковый стальной материал имеет хорошую прочность и не сломается из-за перегрева;
Пластиковые стальные шестерни используются все больше и больше мест, например, медицинское оборудование должно быть заменено пластиковыми стальными шестернями
S означает длину хода
Ход (мм) | Φ8 + Φ8 (по умолчанию) | Штепсельная Вилка + M6 | ||
L (мин) мм | L (макс.) мм | L (мин) мм | L (макс.) мм | |
0-250 | 373 | 623 | 356 | 606 |
Линейный привод + контроллер
Модель | Количество линейного привода | Контроллер | Кронштейн |
1V1 C4 | 1 | Нет | |
1V2 C5 | 2 | Нет | |
1V2 C24 | 2 | Нет | |
Приложение 1V2 C24 | 2 | Нет | |
1V3 C25 | 3 | Нет | |
Приложение 1V3 C25 | 3 | Нет | |
1V4 C25 | 4 | Нет | |
Приложение 1V4 C25 | 4 | Нет |
1V1 означает, что 1 контролер, который контролирует двигатель 1 шт.
1V2 означает, что 1 контролер, который контролирует 2 двигателя
1V3 означает, что 1 контролер, который контролирует двигатель 3 шт.
1V4 означает, что 1 контрольный Лер, который контролирует мотор 4 шт.
60 Вт 86 контроллер | Контроллер с 2 кнопками 60 Вт | 1V2 120 Вт/60 Вт контроллер | Контроллер таймера |
25A контроллер с верхним и нижним пределом | 5А контроллер с верхним и нижним пределом | Wifi контроллер (приложение Ewelink) | Клавишный переключатель |
1V1 контроллер зала | 1V2 контроллер зала | 1V3/1V4 контроллер зала | Нижняя пластина |
Кронштейн | AC110-240V для DC12V/24V Питание адаптер | Регулируемое напряжение питания | Источник питания ac220в до DC12V/24 В |
Смотрите так же другие товары: