Твердосплавный токарный станок 0 7 8 1 25 5 мм |



Сохраните в закладки:

Цена:2050RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Характеристики

Твердосплавный токарный станок 0 7 8 1 25 5 мм

История изменения цены

*Текущая стоимость 2050 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Oct-30-2023 2440.70 руб. 2562.20 руб. 2501 руб.
Sep-30-2023 2419.47 руб. 2540.15 руб. 2479.5 руб.
Aug-30-2023 2030.88 руб. 2132.42 руб. 2081 руб.
Jul-30-2023 2378.99 руб. 2497.92 руб. 2437.5 руб.
Jun-30-2023 2071.93 руб. 2175.89 руб. 2123 руб.
May-30-2023 2337.63 руб. 2454.0 руб. 2395.5 руб.
Apr-30-2023 2317.10 руб. 2433.33 руб. 2375 руб.
Mar-30-2023 2296.88 руб. 2411.49 руб. 2353.5 руб.
Mar-02-2023 2276.58 руб. 2390.5 руб. 2333 руб.

Описание товара

MIR Threading 0,7 0,8 1 1,25 1,5 мм сверлильный Карбид токарный инструмент крошечный Бор