Новое поступление
Магазина Nibeco Car Store работает с 26.07.2021. его рейтинг составлет 84.21 баллов из 100. В избранное добавили 1549 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.4 в продаже представленно 2837 наименований товаров, успешно доставлено 6 заказов. 19 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 46 261,35 - 74 773,74 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-19-2025 | 58751.28 руб. | 59926.19 руб. | 59338.5 руб. |
Jul-19-2025 | 47649.31 руб. | 48602.75 руб. | 48125.5 руб. |
Jun-19-2025 | 57826.81 руб. | 58983.32 руб. | 58404.5 руб. |
May-19-2025 | 57364.15 руб. | 58511.18 руб. | 57937.5 руб. |
Apr-19-2025 | 45798.26 руб. | 46714.93 руб. | 46256 руб. |
Mar-19-2025 | 56438.4 руб. | 57567.49 руб. | 57002.5 руб. |
Feb-19-2025 | 55976.60 руб. | 57096.64 руб. | 56536 руб. |
Jan-19-2025 | 55513.62 руб. | 56623.25 руб. | 56068 руб. |
Описание товара
Specification
Model: BX- | 500W | 1000W | 1500W | ||||
AC Input | Input method | Single-phase three wires (Zero line/FireWire+Ground) | |||||
Rated voltage | High voltage: 208/220/230/240VAC Low voltage: 100/110/120/127VAC | ||||||
Rated frequency | 50HZ/60HZ | ||||||
Input voltage range | High voltage: 85-300VAC±5VAC Low voltage: 55-145VAC±3VAC | ||||||
Input frequency range | (40-70)±0.5HZ | ||||||
Input power factor | >0.99 | ||||||
Bypass voltage | High voltage: 115-285VAC*(1±3%) Low voltage: 80-140VAC*(1±3%) | ||||||
DC charging input | Rated voltage | 12V | |||||
Input voltage range | 9-18V | ||||||
Input max. current | 10A | ||||||
Input interface | DC5525 | ||||||
Battery | Battery pack voltage | 36V | 36V | 48V | |||
Battery capacity | 600WH | 1000WH | 1200WH | ||||
Backup time (full load) | >45 minutes | ||||||
Battery charging time | Charge to 90% in 5 hours | ||||||
AC output |
Output method | Single-phase ground | |||||
Output voltage | High voltage: 220/230/240VAC±2% Low voltage: 110/120/127VAC±2% | ||||||
Output frequency | 50/60HZ±0.5% | ||||||
Dynamic voltage transient | <7% | ||||||
Dynamic transient recovery time | <60ms | ||||||
Waveform | Pure sine wave | ||||||
Overload capacity | 105~125% 60s, 126~150% 30s, >150% 100ms | ||||||
Output current peak coefficient | 3:1 | ||||||
Conversion time | 0ms | ||||||
Product size | 165*225*380mm | 165*245*410mm | |||||
Product weight | 10.5KG | 11.5KG | 14.3KG | ||||
Communication and monitoring capabilities | RS232(optional), Network monitoring card, USB card | ||||||
Audio noise | <50dB | ||||||
Cycle life | Under 0.5C charge, 1C discharge, the number of times is ≥300 times, and the capacity remains 80% after that |
Смотрите так же другие товары: