Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 747,50 - 3 094,56 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 3489.23 руб. | 3559.90 руб. | 3524 руб. |
Jul-18-2025 | 2829.47 руб. | 2886.46 руб. | 2857.5 руб. |
Jun-18-2025 | 3434.66 руб. | 3503.58 руб. | 3468.5 руб. |
May-18-2025 | 3406.46 руб. | 3474.98 руб. | 3440 руб. |
Apr-18-2025 | 2720.86 руб. | 2774.50 руб. | 2747 руб. |
Mar-18-2025 | 3351.23 руб. | 3418.17 руб. | 3384.5 руб. |
Feb-18-2025 | 3324.26 руб. | 3390.49 руб. | 3357 руб. |
Jan-18-2025 | 3296.78 руб. | 3362.43 руб. | 3329 руб. |
Описание товара
RF Управление карты для 7-сегментный цифровой номер модуля светодиодный электронные спортивные Футбол табло баскетбола знак
Модуль | На номер | |||||||
Товар | Светодиодный цвет | Входное напряжение | Рабочее напряжение | Мощность (Вт) | Ток (мА) | Размер номера (мм) | Вес нетто (г) | Количество ламп |
D6" | Красный/зеленый/синий/желтый/белый/трехцветный (RG) | AC110 ~ 220 В | DC12V | 2,6 | 0,22 | 85*160 | 150 | 35 |
D8" | 4. | 0,33 | 120*210 | 225 | 84 | |||
D10" | 6,5 | 0,54 | 150*260 | 300 | 133 | |||
D12" | 9 | 0,75 | 170*310 | 460 | 182 | |||
D15" | 12 | 1. | 220*390 | 630 | 245 | |||
D18" | 17 | 1,42 | 250*460 | 910 | 364 | |||
D20" | 21 | 1,75 | 300*508 | 1015 | 434 | |||
D22" | 30,5 | 2,55 | 304*550 | 1330 | 644 | |||
D24" | 36 | 3. | 340*610 | 1470 | 756 | |||
D32" | 53 | 4,4 | 460*840 | 2275 | 1092 | |||
D36" | 60 | 5 | 495*915 | 2885 | 1260 | |||
D48" | 80 | 6,67 | 525*1070 | 10500 | 1050 | |||
D52" | 90 | 7,5 | 740*1350 | 10500 | 2177 | |||
D64" | 150 | 12,5 | 900*1630 | 17500 | 4340 | |||
D72" | 210 | 17,5 | 1000*2000 | 24500 | 5201 | |||
Рисунок в горошек и φ32 | 0,5 | 42 | Φ33 | 20 | 4. | |||
Рисунок в горошек и φ80 | 2,5 | 292 | Φ80 | 65 | 19 |
Смотрите так же другие товары: