Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 888,41 - 3 686,64 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 3437.28 руб. | 3609.63 руб. | 3523 руб. |
Aug-18-2025 | 3408.75 руб. | 3578.32 руб. | 3493 руб. |
Jul-18-2025 | 2859.76 руб. | 3002.23 руб. | 2930.5 руб. |
Jun-18-2025 | 3350.2 руб. | 3518.71 руб. | 3434 руб. |
May-18-2025 | 2917.86 руб. | 3063.40 руб. | 2990 руб. |
Apr-18-2025 | 3292.54 руб. | 3457.7 руб. | 3374.5 руб. |
Mar-18-2025 | 3263.51 руб. | 3426.40 руб. | 3344.5 руб. |
Feb-18-2025 | 3235.90 руб. | 3397.54 руб. | 3316 руб. |
Jan-18-2025 | 3206.38 руб. | 3366.70 руб. | 3286 руб. |
Описание товара
RS232 РЧ Серийный порт контрольная карта для 7 сегментов цифровой номер модуль светодиодный АЗС электронная топливная цена знак
Модуль | На номер | |||||||
Товар | Светодиодный цвет | Входное напряжение | Рабочее напряжение | Мощность (Вт) | Ток (мА) | Размер номера (мм) | Вес нетто (г) | Количество ламп |
D6" | Красный/зеленый/синий/желтый/белый/трехцветный (RG) | AC110 ~ 220 В | DC12V | 2,6 | 0,22 | 85*160 | 150 | 35 |
D8" | 4. | 0,33 | 120*210 | 225 | 84 | |||
D10" | 6,5 | 0,54 | 150*260 | 300 | 133 | |||
D12" | 9 | 0,75 | 170*310 | 460 | 182 | |||
D15" | 12 | 1. | 220*390 | 630 | 245 | |||
D18" | 17 | 1,42 | 250*460 | 910 | 364 | |||
D20" | 21 | 1,75 | 300*508 | 1015 | 434 | |||
D22" | 30,5 | 2,55 | 304*550 | 1330 | 644 | |||
D24" | 36 | 3. | 340*610 | 1470 | 756 | |||
D32" | 53 | 4,4 | 460*840 | 2275 | 1092 | |||
D36" | 60 | 5 | 495*915 | 2885 | 1260 | |||
D48" | 80 | 6,67 | 525*1070 | 10500 | 1050 | |||
D52" | 90 | 7,5 | 740*1350 | 10500 | 2177 | |||
D64" | 150 | 12,5 | 900*1630 | 17500 | 4340 | |||
D72" | 210 | 17,5 | 1000*2000 | 24500 | 5201 | |||
Рисунок в горошек и φ32 | 0,5 | 42 | Φ33 | 20 | 4. | |||
Рисунок в горошек и φ80 | 2,5 | 292 | Φ80 | 65 | 19 |
Смотрите так же другие товары: