Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 39186 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 46631.97 руб. | 48963.67 руб. | 47797 руб. |
Aug-19-2025 | 46239.14 руб. | 48551.26 руб. | 47395 руб. |
Jul-19-2025 | 38794.33 руб. | 40734.33 руб. | 39764 руб. |
Jun-19-2025 | 45456.74 руб. | 47729.8 руб. | 46592.5 руб. |
May-19-2025 | 39578.32 руб. | 41557.50 руб. | 40567.5 руб. |
Apr-19-2025 | 44672.18 руб. | 46906.24 руб. | 45789 руб. |
Mar-19-2025 | 44280.29 руб. | 46494.27 руб. | 45387 руб. |
Feb-19-2025 | 43888.95 руб. | 46082.34 руб. | 44985 руб. |
Jan-19-2025 | 43496.15 руб. | 45671.8 руб. | 44583.5 руб. |
Описание товара
Bissell CrossWave сочетает в себе все преимущества моющего и классического пылесоса. Флагманский пылесос Bissell одинаково эффективно пылесосит, моет и сушит пол, устраняя любые загрязнения.
Универсальность
Этот моющий пылесос подходит для очищения любых поверхностей. Эргономичный, манёвренный, интуитивно понятный в управлении — Bissell CrossWave станет самым незаменимым решением для уборки дома.
Сочетаемость
Рекомендуем использовать гипоаллергенные чистящие растворы BISSELL.
Срок гарантии — 2 года
Характеристики
Тип корпуса | Вертикальный |
Тип поверхности | Ковровые, Твёрдый пол |
Тип уборки | Влажная, Сухая |
Для уборки деревянных поверхностей | Да |
Для уборки шерсти животных | Да |
Для уборки твёрдых полов | Да |
Для обивки мебели | Нет |
Для уборки ковровых поверхностей | Да |
Мощность | 560 Вт |
Пылесборник | Аквафильтр |
Резервуар для воды | 0.82л |
Объем резервуара для использованной воды | 0.62л |
Количество режимов работы | 2 |
Уровень шума | 80 дБ |
Длина шнура | 7.5 м |
Съёмный ручной пылесос | Нет |
Парковка | Вертикальная |
Цвет | Синий |
Вес | 4.9 кг |
Смотрите так же другие товары: