Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.64 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.92 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.20 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.78 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.2 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.91 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.30 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.49 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.64 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
Описание товара








Brand NameDahuaModel NumberSD49425XB-HNROriginMainland ChinaCertificationCECertificationRoHSMeasurement unit100000015Each pack1




100% оригинальный продукт Dahua
Мы обещаем твердо выбрать вариант доставки, выбранный клиентами, и никогда не принимаем непоследовательный вариант доставки из-за рекламных акций или по другим причинам.
Фабричный IP адрес по умолчанию 192.168.1.108
По умолчанию заводское имя пользователя является «admin' и пароль «admin'».
SD49425XB-HNR
4MP 25x Starlight IR WizSense сетевая PTZ камера
> 1/2.8 "4 мегапикселей CMOS
> Мощный оптический зум 25x
> Технология Starlight
> Макс. 25/30 кадров в секунду @ 4 м
> Защита периметра
> Поддержка PoE +
> IR расстояние до 100 м
> SMD PLUS
> IP66
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2.8 "STARVIS™CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиксель | 4 МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. разрешение | 2560 (в) × 1440 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная память | 4 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память | 1 Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | 1/1 s-1/30000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. Освещение | Цвет: 0.005Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние освещения | 100 м (328,08 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление включением/выключением осветителя | Zoom Prio/Manual/SmartIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер осветителя | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 4,8 мм-120 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.6-F4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | H: 60,0 °-2,5 °; V: 30,8 °-2,2 °; D: 66,7 °-2,9 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический зум | 25x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусом | Авто/полу-Авто/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние близкого фокуса | 0,1 m-1,5 m (0,33 ft-4,92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление диафрагмой | Авто/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние до Дори | Обнаружение | Наблюдение | Распознает | Определение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2540 м (8333,33 футов) | 1016 м (3333,33 футов) | 508 м (1666,67 футов) | 254 м (833,33 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона | Панорама: 0 °-360 ° (Бесконечный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость ручного управления | Сковорода: 0,1 °-200 °/С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановленная скорость | Сковорода: 240 °/С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пресеты | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тур | 8 (до 32 предустановки на экскурсию) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Узор | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка скорости | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память отключения питания | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Движение холостого хода | Предустановка/Тур/шаблон/сканирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггер события | Обнаружение движения, подделка видео, изменение сцены, отключение сети, разрешение IP адреса, Незаконный доступ, аномалия хранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Объект заброшен/отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Искусственный интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита периметра | Tripwire и вторжение. Поддержка срабатывания сигнализации по типам объектов (человек и транспортное средство). Поддержка фильтрации ложных сигналов, вызванных животными, шуршащими листьями, яркими огнями и т. д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD PLUS | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение лица | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный захват | Поддержка изображения человека, автомобиля и автомобиля без двигателя. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264/MJPEG (sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность потоковой передачи | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | И формирующая листы для кровли 4 м (2560x1440); 3 м (2048x1536); 1080P (1920x1080); 1,3 м (1280x960); 720P (1280 × 720); d1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P (1-25fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости бит | Переменная/постоянная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи бит | H.265/H.264: 3 kbps-20480 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/крытый/открытый/трек/Руководство/натриевая лампа/натуральный светильник/уличная лампа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль усиления | Авто/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение уровня шума | Ультра DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион, представляющий интерес | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная стабилизация изображения | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный Defog | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехол-книжка | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | До 24 областей и до 8 областей на одном и том же виде | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | G.711a; G.711Mu; AAC; G.722.1; G.726; MPEG2-Layer2; G.729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | 4. Протокол IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); ARP; RTCP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPOE; DDNS; FTP; IP фильтр; QoS; Bonjour; 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | Профиль ONVIF S & G & T; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод потоковой передачи | Одноадресная/Многоадресная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователь/хост | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | NAS; Локальный ПК; Micro SD карта (256G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | IE7 и более новые версии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | Смарт PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильный телефон | IOS/Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты и разъёмы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио вход | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация I/O | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В/3 А постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | 13 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | От-40 °C до + 70 °C (от-40 °F до + 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP66; TV 6000V lightning proof; Защита от перенапряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Φ160 мм × 295 мм (6,30 "× 11,61") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 3 кг (6,61 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 4,8 кг (10.58lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слот карты Micro SD расположен внутри камеры:

Разъемы:

Описание соединителей:

Размер кронштейна:

Камера предназначена для использования в помещениях и на улице. Корпус оснащен настенным кронштейном для крепления камеры на стене/фасаде, дополнительные кронштейны, которые можно найти в нашем предложении, позволяют устанавливать потолок. Камера используется для наблюдения, например
Склады,
Парковочные места,
Склады,
Супермаркеты,
Оптовики,
Игровые поля и т. Д.



Срабатывание сигнализации после перехода через указанную линию
Запуск будильника после входа в указанную область/отказ от вещей
Запуск будильника после того, как Вы покинете определенную зону
Срабатывание будильника после внезапной смены сцены (вращение камеры)
Инновационный вариант-вариант циклической записи. Камера после потери подключения (видеорегистратор) начнет запись изображения на microSD карте до тех пор, пока сеть не будет отремонтирована, затем потерянный материал во внутренней памяти регистратора будет дополнен материалом, сохраненным на карте microSD.




Функция ROI позволяет улучшить качество выбранных фрагментов изображения и позволяет ограничивать качество остальных фрагментов, что позволяет лучше использовать вычислительную мощность процессора сигнала в камере и уменьшить требования к пропускной способности сети.












Ниже приведены мягкие для телефона и планшета




Упаковка:


Для клиентов из следующих стран, пожалуйста, свяжитесь с нами, у нас есть более дешевый способ доставки для вас, пожалуйста, свяжитесь с
Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Польша, Болгария, Эстония, Греция, Венгрия, Литва, Латвийская, Румыния, Словения, Словакия, Хорватия, Бельгия, Люксембург, Дания, нидерланды, Австрия, Финляндия, Ирландия, Португалия, Швеция, Чехия, Северная Ирландия, Россия, Украина.












Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Польша, Болгария, Эстония, Греция, Венгрия, Литва, Латвийская, Румыния, Словения, Словакия, Хорватия, Бельгия, Люксембург, Дания, нидерланды, Австрия, Финляндия, Ирландия, Португалия, Швеция, Чехия, Северная Ирландия, Россия, Украина.







Смотрите так же другие товары:




