Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-28-2023 | 0.59 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
Jul-28-2023 | 0.11 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
Jun-28-2023 | 0.26 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
May-28-2023 | 0.72 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
Apr-28-2023 | 0.45 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
Mar-28-2023 | 0.88 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
Feb-28-2023 | 0.41 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
Jan-28-2023 | 0.69 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Dec-28-2022 | 0.79 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Сухой корм Royal Canin для молодых кошек породы Британская короткошёрстная для повседневного питания со вкусом.
Характеристики
Вес нетто (кг) | 2.0 |
Производитель | Royal Canin |
Тип корма | Сухой |
Консистенция | Гранулы |
Возраст | Для молодых |
Порода/размер | Британская короткошерстная |
Назначение | Повседневное питание |
Основной вкус | Курица |
Тип упаковки | Пакет |
Показания | Повседневное питание |