Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2124.44 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 2528.91 руб. | 2654.85 руб. | 2591 руб. |
Aug-18-2025 | 2506.30 руб. | 2631.15 руб. | 2568.5 руб. |
Jul-18-2025 | 2103.98 руб. | 2208.31 руб. | 2155.5 руб. |
Jun-18-2025 | 2464.80 руб. | 2587.21 руб. | 2525.5 руб. |
May-18-2025 | 2145.45 руб. | 2252.91 руб. | 2198.5 руб. |
Apr-18-2025 | 2421.33 руб. | 2542.14 руб. | 2481.5 руб. |
Mar-18-2025 | 2400.57 руб. | 2520.57 руб. | 2460 руб. |
Feb-18-2025 | 2379.65 руб. | 2498.58 руб. | 2438.5 руб. |
Jan-18-2025 | 2358.12 руб. | 2476.16 руб. | 2417 руб. |
Описание товара
Высокое разрешение SMD1921 P3 64x64 точки Открытый RGB Полноцветный 192x19 2 мм LED панель модуль рекламный экран
Обратите внимание, что изображение печатной платы может не полностью совпадать с реальным товаром из-за обновления продукта!
Основные характеристики
Характеристики наружного светодиодный одного модуля P3 | |||
Сегменты модуля | |||
1 | Модель модуля | P3 наружный светодиодный модуль | |
2 | Шаг пикселя | 3 мм | |
3 | Конфигурация пикселей | SMD1415/SMD1921, 1R1G1B | |
4 | Разрешение модуля | 64 точки | 64 точки |
5 | Размер модуля | 192 мм | 192 мм |
Сегменты шкафа | |||
1 | Размер шкафа | 576 мм | 576 мм |
2 | Разрешение шкафа | 192 точек | 192 точек |
3 | Количество модулей | 9 | |
4 | Плотность пикселей | 111111 пикселей/м2 | |
5 | Потребляемая мощность (макс) | 1000 Вт/м2 | |
6 | Потребляемая мощность (мин) | 350 Вт/м2 | |
7 | Материал | Литой под давлением алюминий | |
8 | Вес шкафа | 7,5 кг | |
Параметры экрана | |||
1 | Яркость | ≥ 5000 | |
2 | Контраст | ≥ 4000:1 | |
3 | Метод вождения | Постоянный ток scan | |
4 | Угол обзора | По горизонтали 160 °, по вертикали 140 ° | |
5 | Оптимальное расстояние просмотра | ≥ 3 м | |
6 | Серая шкала | 16 бит | |
7 | Цветовая Емкость | 64 миллиарда | |
8 | Входное напряжение | AC90V-260V 50-60 Гц | |
9 | Частота обновления кадра | 960-3840 Гц регулируемый | |
10 | Регулировка яркости | 0-255 регулируемый | |
11 | Цветовая температура | 6500-12000K | |
12 | Коррекция яркости | Один шкаф | |
13 | Поддержка источника ввода | S-виду, VGA, DVI, HDMI, SDI,HD_SDI | |
14 | Дистанция управления | Кабель UTP: 100 м; Многомодовое волокно: 500 м; Беспроводной 30 м | |
15 | Рабочая температура | -20 ℃ ~ 40 ℃ | |
16 | Рабочая влажность | 10 ~ 95% RH | |
17 | MTBF | 50000 часов | |
18 | Срок службы | 100000 часов | |
19 | Защитный класс | IP65 | |
20 | Процент дефектов | ≤ 0,001 | |
21 | Система управления | Карта управления Huidu, Novastar, Linsn, Colorlight, Lumen, TF, BX и т. д. | |
22 | Операционная система | Windows/Vista/Win7/Win8/Win10 |
Смотрите так же другие товары: