Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1478.58 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 1759.20 руб. | 1847.38 руб. | 1803 руб. |
Aug-18-2025 | 1744.46 руб. | 1831.77 руб. | 1787.5 руб. |
Jul-18-2025 | 1463.32 руб. | 1536.26 руб. | 1499.5 руб. |
Jun-18-2025 | 1714.16 руб. | 1800.33 руб. | 1757 руб. |
May-18-2025 | 1493.55 руб. | 1568.73 руб. | 1530.5 руб. |
Apr-18-2025 | 1685.36 руб. | 1769.93 руб. | 1727 руб. |
Mar-18-2025 | 1670.59 руб. | 1754.99 руб. | 1712 руб. |
Feb-18-2025 | 1655.77 руб. | 1738.62 руб. | 1696.5 руб. |
Jan-18-2025 | 1641.79 руб. | 1723.94 руб. | 1682 руб. |
Описание товара
Бесплатная доставка SMD2121 P4 гибкий внутренний RGB 256x128 мм 64x32Dots Мягкий СВЕТОДИОДНЫЙ полноцветный панельный модуль для дисплея
Светодиодный разделительный модуль | ||||
Технические параметры | Блок | Значения параметров | ||
Шаг пикселя | Мм | 4,0 | ||
Размер панели | Мм | L256 * H128 * 13 | ||
Физическая плотность | /М2 | 62500 | ||
Конфигурация пикселей | R/G/B | 1,1,1 | ||
Метод вождения | Постоянный ток 1/16 Сканирование | |||
Светодиодный инкапсуляция | SMD | SMD2121 | ||
Разрешение дисплея | Точки | 64X32 = 2048 точек | ||
Вес модуля | Кг | 0,25 | ||
Порт модуля | HUB75E | |||
Рабочее напряжение модуля | VDC | 5 | ||
Потребление модуля | W | 18 | ||
Светодиодный экран для перегородки | ||||
Угол обзора | Дег. | H120 V120 | ||
Выбор расстояния | М | 4-45 | ||
Устройство для вождения | ||||
Каждый модуль квадратного метра | Шт. | 30,5 | ||
Максимальная мощность | W/ M2 | 800 | ||
Частота кадра | Гц | ≥60 | ||
Частота обновления | Гц | ≥1000 | ||
Равновесная яркость | CD/ M2 | ≥1000 | ||
Рабочая температура окружающей среды | 0C | -10 ~ 60 | ||
Рабочая среда Влажность | RH | 10%~70% | ||
Рабочее напряжение дисплея | Переменный ток | 220 V±15%/ 110 V±15% | ||
Цветовая температура | 9500 K- 11500 K | |||
Серая Шкала/цвет | ≥16,7 М цвет | |||
Входной сигнал | RF \ S-видео \ RGB и т. Д. | |||
Система управления | Linsn, Novastar, Huidu, Colorlight и т. Д. Система управления | |||
Среднее время бесплатной ошибки | Часов | >5000 | ||
Жизнь | Часов | 100000 | ||
Частота сбоя лампы | <0,0001 | |||
Антиджем | IEC801 | |||
Безопасность | GB4793 | |||
Сопротивление электричеству | 1500V длится 1minNo пробоя | |||
Вес стальной коробки | Кг/м2 | 28(Стандартная стальная коробка) | ||
Ток утечки земли | Ма | <3.5ма (1500AC) | ||
IP рейтинг | Задняя часть IP30,Передняя часть IP40 | |||
Размер стальной коробки | Мм | L512xH512x100 |
Смотрите так же другие товары: