Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 792,79 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 942.38 руб. | 989.42 руб. | 965.5 руб. |
Aug-19-2025 | 935.36 руб. | 982.24 руб. | 958.5 руб. |
Jul-19-2025 | 784.46 руб. | 823.17 руб. | 803.5 руб. |
Jun-19-2025 | 919.66 руб. | 965.47 руб. | 942 руб. |
May-19-2025 | 800.55 руб. | 840.75 руб. | 820 руб. |
Apr-19-2025 | 903.59 руб. | 948.48 руб. | 925.5 руб. |
Mar-19-2025 | 895.45 руб. | 940.68 руб. | 917.5 руб. |
Feb-19-2025 | 887.51 руб. | 931.89 руб. | 909 руб. |
Jan-19-2025 | 879.54 руб. | 923.89 руб. | 901 руб. |
Описание товара
Светодиодный экран P4 Indoor 32x32dots RGB полноцветный светодиодный экран для видеосъемки 128x128mm
Светодиодный разделительный модуль | ||||
Технические параметры | Блок | Значения параметров | ||
Шаг пикселя | Мм | 4,0 | ||
Размер панели | Мм | L128 * H128 * 13 | ||
Физическая плотность | /М2 | 62500 | ||
Конфигурация пикселей | R/G/B | 1,1,1 | ||
Метод вождения | Постоянный ток 1/16 Сканирование | |||
Светодиодный инкапсуляция | SMD | SMD2121 | ||
Разрешение дисплея | Точки | 32X32 = 1024 точек | ||
Вес модуля | Кг | 0,25 | ||
Порт модуля | HUB75E | |||
Рабочее напряжение модуля | VDC | 5 | ||
Потребление модуля | W | 10,5 | ||
Светодиодный экран для перегородки | ||||
Угол обзора | Дег. | H120 V120 | ||
Выбор расстояния | М | 4-45 | ||
Устройство для вождения | ||||
Каждый модуль квадратного метра | Шт. | 61,03 | ||
Максимальная мощность | W/ M2 | 650 | ||
Частота кадра | Гц | ≥60 | ||
Частота обновления | Гц | ≥1000 | ||
Равновесная яркость | CD/ M2 | ≥1000 | ||
Рабочая температура окружающей среды | 0C | -10 ~ 60 | ||
Рабочая среда Влажность | RH | 10%~70% | ||
Рабочее напряжение дисплея | Переменный ток | 220 V±15%/ 110 V±15% | ||
Цветовая температура | 9500 K- 11500 K | |||
Серая Шкала/цвет | ≥16,7 М цвет | |||
Входной сигнал | RF \ S-видео \ RGB и т. Д. | |||
Система управления | Linsn, Novastar, Huidu, Colorlight и т. Д. Система управления | |||
Среднее время бесплатной ошибки | Часов | >5000 | ||
Жизнь | Часов | 100000 | ||
Частота сбоя лампы | <0,0001 | |||
Антиджем | IEC801 | |||
Безопасность | GB4793 | |||
Сопротивление электричеству | 1500V длится 1minNo пробоя | |||
Вес стальной коробки | Кг/м2 | 28(Стандартная стальная коробка) | ||
Ток утечки земли | Ма | <3.5ма (1500AC) | ||
IP рейтинг | Задняя часть IP30,Передняя часть IP40 | |||
Размер стальной коробки | Мм | L512xH512x100 |
Смотрите так же другие товары: