Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1483.11 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 1883.77 руб. | 1921.4 руб. | 1902 руб. |
Jul-18-2025 | 1527.11 руб. | 1558.22 руб. | 1542.5 руб. |
Jun-18-2025 | 1854.54 руб. | 1891.71 руб. | 1872.5 руб. |
May-18-2025 | 1839.34 руб. | 1876.7 руб. | 1857.5 руб. |
Apr-18-2025 | 1468.90 руб. | 1497.49 руб. | 1482.5 руб. |
Mar-18-2025 | 1809.46 руб. | 1845.51 руб. | 1827 руб. |
Feb-18-2025 | 1794.2 руб. | 1830.77 руб. | 1812 руб. |
Jan-18-2025 | 1780.95 руб. | 1816.7 руб. | 1798 руб. |
Описание товара
P2.5 SMD2121 64x6 4 пикселя RGB полноцветный внутренний светодиодный панельный модуль рекламный ТВ дисплей экран
Светодиодный разделительный модуль | ||||
Технические параметры | Блок | Значения параметров | ||
Шаг пикселя | Мм | 2,5 | ||
Размер панели | Мм | L160 * H160 * 13 | ||
Физическая плотность | /М2 | 160000 | ||
Конфигурация пикселей | R/G/B | 1,1,1 | ||
Метод вождения | Постоянный ток 1/32 сканирование | |||
Светодиодный инкапсуляция | SMD | SMD2121 | ||
Разрешение дисплея | Точки | 64X64 = 4096 точек | ||
Вес модуля | Кг | 0,35 | ||
Порт модуля | HUB75E | |||
Рабочее напряжение модуля | VDC | 5 | ||
Потребление модуля | W | 17,5 | ||
Светодиодный экран для перегородки | ||||
Угол обзора | Дег. | H120 V120 | ||
Выбор расстояния | М | 2,5-45 | ||
Устройство для вождения | ||||
Каждый модуль квадратного метра | Шт. | 39,06 | ||
Максимальная мощность | W/ M2 | 1000 | ||
Частота кадра | Гц | ≥60 | ||
Частота обновления | Гц | ≥1000 | ||
Равновесная яркость | CD/ M2 | ≥1000 | ||
Рабочая температура окружающей среды | 0C | -10 ~ 60 | ||
Рабочая среда Влажность | RH | 10%~70% | ||
Рабочее напряжение дисплея | Переменный ток | 220 V±15%/ 110 V±15% | ||
Цветовая температура | 9500 K- 11500 K | |||
Серая Шкала/цвет | ≥16,7 М цвет | |||
Входной сигнал | RF \ S-видео \ RGB и т. Д. | |||
Система управления | Linsn, Novastar, Huidu, Colorlight и т. Д. Система управления | |||
Среднее время бесплатной ошибки | Часов | >5000 | ||
Жизнь | Часов | 100000 | ||
Частота сбоя лампы | <0,0001 | |||
Антиджем | IEC801 | |||
Безопасность | GB4793 | |||
Сопротивление электричеству | 1500V длится 1minNo пробоя | |||
Вес стальной коробки | Кг/м2 | 28(Стандартная стальная коробка) | ||
Ток утечки земли | Ма | <3.5ма (1500AC) | ||
IP рейтинг | Задняя часть IP30,Передняя часть IP40 | |||
Размер стальной коробки | Мм | L640xH640x100 |
Смотрите так же другие товары: