Характеристики
*Текущая стоимость 3898.08 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-30-2023 | 4639.80 руб. | 4871.23 руб. | 4755 руб. |
Jul-30-2023 | 4600.87 руб. | 4830.61 руб. | 4715 руб. |
Jun-30-2023 | 3859.45 руб. | 4052.28 руб. | 3955.5 руб. |
May-30-2023 | 4522.57 руб. | 4748.67 руб. | 4635 руб. |
Apr-30-2023 | 3937.49 руб. | 4134.93 руб. | 4035.5 руб. |
Mar-30-2023 | 4444.48 руб. | 4666.77 руб. | 4555 руб. |
Mar-02-2023 | 4405.3 руб. | 4625.98 руб. | 4515 руб. |
Jan-30-2023 | 4366.29 руб. | 4584.51 руб. | 4475 руб. |
Dec-30-2022 | 4327.33 руб. | 4543.36 руб. | 4435 руб. |
Описание товара
Название брендаDFAKEНомер модели10.1WU 1200x1920 MIPIПроисхождениеКитайРазмер экрана10.1 ДюймовТип экранаЕмкостный экранСовместимая маркаУниверсальныйТип продуктаПланшетный ЖК-дисплейЕдиница измеренияштука/штукиКоличество13 898,08 ₽3 898,08 ₽Осталось 2 штукиloaderБесплатный возврат
По любой причине в течение 15 д.
Описание10.1WU 1200x1920 MIPI 10,1 дюймов FHD планшет ЖК-дисплей экран