HZTWFCAUTO Store
Магазина HZTWFCAUTO Store работает с 27.10.2020. его рейтинг составлет 87.92 баллов из 100.
В избранное добавили 243 покупателя.
Средний рейтинг торваров продавца 4.5 в продаже представленно 1822 наименований товаров, успешно доставлено 1811 заказов. 1018 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
4 шт. спереди и сзади для BMW 5 7 серии F11 F10 F01 F02 F03 F04 двери мягкая Блокировка привод
История изменения цены
*Текущая стоимость 7 819,38 - 26 662,71 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц |
Минимальная цена |
Макс. стоимость |
Цена |
Aug-19-2025 |
9930.60 руб. |
10129.27 руб. |
10029.5 руб. |
Jul-19-2025 |
8054.81 руб. |
8215.28 руб. |
8134.5 руб. |
Jun-19-2025 |
9774.14 руб. |
9969.29 руб. |
9871.5 руб. |
May-19-2025 |
9696.11 руб. |
9890.53 руб. |
9793 руб. |
Apr-19-2025 |
7741.90 руб. |
7896.69 руб. |
7818.5 руб. |
Mar-19-2025 |
9539.72 руб. |
9730.29 руб. |
9634.5 руб. |
Feb-19-2025 |
9461.83 руб. |
9650.85 руб. |
9555.5 руб. |
Jan-19-2025 |
9383.87 руб. |
9571.24 руб. |
9477 руб. |
Описание товара






![]()
4 шт. Передняя и задняя для BMW 5 7 серии F11 F10 F01 F02 F03 F04 дверная мягкая Блокировка привод закрывающая защелка набор 51217185689
Пожалуйста, подтвердите номер детали перед покупкой
Подходит для:
5er 2010/03-2013/06 F10 530i 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
5er Touring 2010/10-2016/12 F11 520i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
5er Touring 2010/10-2016/12 F11 528i 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
5er Touring 2011/03-2016/12 F11 528i xDrive 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
5er Touring 2010/03-2013/05 F11 530i 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
7er 2012/07-2015/05 F01, F02, F03, F04 730d 2993 куб. См, 190 кВт, 258 л.с.
7er 2008/09-2012/06 F01, F02, F03, F04 730d 2993 куб. См, 180 кВт, 245 пс
7er 2008/02-2015/05 F01, F02, F03, F04 730d 2993 куб. См, 155 кВт, 211 пс
7er 2011/11-2015/05 F01, F02, F03, F04 730d xDrive 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
7er 2011/11-2015/05 F01, F02, F03, F04 730d xDrive 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
7er 2009/06-2015/06 F01, F02, F03, F04 730i, Li 2996 ccm, 190 кВт, 258 PS
7er 2012/07-2015/12 F01, F02, F03, F04 740d 2993 куб. См, 230 кВт, 313 пс
7er 2009/09-2012/06 F01, F02, F03, F04 740d 2993 куб. См, 225 кВт, 306 пс
7er 2009/09-2015/12 F01, F02, F03, F04 740d xDrive 2993 ccm, 225 кВт, 306 PS
7er 2012/07-2015/12 F01, F02, F03, F04 740d xDrive 2993 ccm, 230 KW, 313 PS
7er 2008/09-2012/06 F01, F02, F03, F04 740i, Li 2979 ccm, 240 кВт, 326 PS
7er 2012/07-2015/12 F01, F02, F03, F04 740i, Li 2979 ccm, 235 кВт, 320 PS
7er 2012/07-2015/12 F01, F02, F03, F04 740i, Li xDrive 2979 ccm, 235 KW, 320 PS
7er 2012/07-2015/12 F01, F02, F03, F04 750d xDrive 2993 ccm, 280 KW, 381 PS
7er 2012/07-2015/06 F01, F02, F03, F04 750i, Li 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Смотрите так же другие товары: