Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.31 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.6 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.10 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.67 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.95 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.78 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.89 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.30 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.48 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Все машины оригинальные и поддерживают обновление!
100% оригинальный продукт Dahua
Мы обещаем твердо принять вариант доставки, выбранный клиентами, и никогда не использовать непоследовательный вариант доставки из-за акций или по другим причинам.
Заводской IP-адрес по умолчанию 192.168.1.108
По умолчанию заводское имя пользователя-'admin', а пароль-'admin'.

32-канальный сетевой видеорегистратор 1.5U 16PoE AI
> 32-канальный IP-видеодоступОбнаружение видео и сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
События запуска | Сигнал тревоги, видео Push, электронная почта, запись, PTZ, тур, снимок, голосовые подсказки, зуммер и советы по экрану | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение видео | Обнаружение движения, зоны MD: 396 (22 × 18), потеря видео, подделка и смена сцены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | 16 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Релейный выход | 6 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение и резервное копирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синхронизация воспроизведения | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим поиска | Время/дата, будильник, MD и точный поиск (с точностью до секунды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим резервного копирования | USB устройство/Сеть/eSATA устройство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонняя поддержка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонняя поддержка | Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet и другие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 порта RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | 16 портов (IEEE802.3af/at) 1-8 портов с поддержкой ePoE и EoC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевая функция | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP фильтр, PPPoE,DDNS, FTP, сервер сигнализации, IP-поиск (Поддержка IP-камеры, видеорегистратора, видеорегистратора и т. Д.), P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Доступ пользователя | 128 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | IPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF 2,4, SDK, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний HDD | 4 порта SATA III, емкость до 8 ТБ для каждого жесткого диска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESATA | 1 eSATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 3 порта USB (2 задних USB 3,0, 1 передний USB 2,0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | 1 порт, для связи с ПК и клавиатуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 порт для управления PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Многоядерный встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенный LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита периметра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | 16 каналов, 10 правил IVS для каждого канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация объектов | Вторичное распознавание человека/автомобиля для tripwire и вторжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИИ поиск | Поиск по целевой классификации (человек, транспортное средство) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание лиц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | Максимум 24 фото лица/сек обработка (моделирование и сравнение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-канальный видеопоток Распознавание лиц/16-канальный видеопоток Распознавание лиц (с камерой FD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим Странника | Обнаружение лиц странников (не в базе данных лиц устройства). Порог схожести можно установить вручную. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИИ поиск | Одновременный поиск до 8 изображений целевого лица, можно установить порог сходства для каждого изображения целевого лица. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление базами данных | До 20 баз данных лиц с 100000 изображениями лиц в общей сложности. Имя, пол, день рождения, национальность, адрес, идентификационная информация могут быть добавлены к каждой фотографии лица. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение базы данных | Каждая база данных может быть применена к видеоканалам независимо. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
События запуска | Зуммер, голосовые подсказки, электронная почта, снимок, запись, сигнал тревоги, активация PTZ и т. д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метаданные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицо | Пол, возраст, очки, борода, маска. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль | Цвет автомобиля, модель автомобиля, логотип автомобиля, цвет пластины, украшение автомобиля, звонок, ремень безопасности. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Человеческое тело | Стиль топа, цвет топа, стиль низа, цвет низа, шляпа, сумка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Немоторный автомобиль | Тип, цвет, количество людей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИИ поиск | Поддержка поиска целевого видео по метаданным. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход ip-камеры | 32 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонний разговор | 1 канальный вход, 1 канальный выход, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 2 HDMI,1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | HDMI1/VGA: 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI2: 3840 × 2160 , 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность декодирования | 4-ch @ 8MP(30fps), 16-ch @ 1080P(30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мульти-экран | 1-й экран: 1/4/8/9/16/25/36 2-й экран: 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полоса пропускания | 320 Мбит/с (160 Мбит/с при включенной функции AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компрессия | Smart H.265 +/H.265/Smart H.264 +/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 и т. Д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Руководство, расписание (непрерывное, MD (обнаружение движения), сигнализация, IVS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интервал записи | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, пост-запись: 10 ~ 300 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Упаковка вот так:







Ниже приведены мягкие для телефона и планшета





Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Польша, Болгария, Эстония, Греция, Венгрия, Литва, Латвия, Румыния, Словения, Словакия, Хорватия, Бельгия, Люксембург, Дания, нидерланды, Австрия, Финляндия, Ирландия, Португалия, Швеция, Чешская Республика, Северная Ирландия, русский, Украина.







Смотрите так же другие товары: