Детские брюки От 1 до 9 лет весна-осень хлопковые повседневные для маленьких
831.55
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1618.67 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 1925.28 руб. | 2021.30 руб. | 1973 руб. |
Aug-18-2025 | 1909.50 руб. | 2004.20 руб. | 1956.5 руб. |
Jul-18-2025 | 1602.52 руб. | 1682.2 руб. | 1642 руб. |
Jun-18-2025 | 1877.87 руб. | 1971.66 руб. | 1924 руб. |
May-18-2025 | 1634.12 руб. | 1716.1 руб. | 1675 руб. |
Apr-18-2025 | 1845.62 руб. | 1937.47 руб. | 1891 руб. |
Mar-18-2025 | 1828.91 руб. | 1919.29 руб. | 1873.5 руб. |
Feb-18-2025 | 1812.94 руб. | 1903.46 руб. | 1857.5 руб. |
Jan-18-2025 | 1796.98 руб. | 1886.15 руб. | 1841 руб. |
Описание товара
Бирка | Размер | Обхват бедер | Штаны длина | Высота предложения | ||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | ||
12 | Для возраста 2 года | 26 | 10,2 | 53 | 20,8 | 90 |
14 | 3T | 27 | 10,6 | 55 | 21,6 | 100 |
16 | 4Т | 28 | 11,0 | 59 | 23,2 | 105 |
18 | 5 | 30 | 11,8 | 64 ГБ | 25,2 | 110 |
20 | 6 | 31 | 12,2 | 67 | 26,3 | 120 |
22 | 7 | 32 | 12,6 | 70 | 27,5 | 125 |
24 | 8 | 35 | 13,8 | 76 | 29,9 | 130 |
26 | 10 | 36 | 14,1 | 80 | 31,4 | 140 |
28 | 12 | 38 | 14,9 | 86 | 33,8 | 150 |
30 | 14 | 39 | 15,3 | 91 | 35,8 | 160 |
31 | 16 | 40 | 15,7 | 95 | 37,3 | 165 |
Смотрите так же другие товары: