Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.43 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.44 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.26 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.88 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.55 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.98 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.8 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.88 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.80 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
Описание товара




Характеристики
Полнокадровая камера с CMOS-матрицей Exmor™ 12,1 МП и байонетом E; компактные размеры; совместимость с видео в формате 4K, сверхвысокая чувствительность ISO 102400;Объектив | |
Система сменных объективов | Байонет E |
Совместимость с объективами | Объективы Sony с байонетом E |
Датчик | |
Тип матрицы | Полнокадровая CMOS-матрица Exmor 35 мм (35,6 23,8мм) |
Количество пикселей (эффективных) | 12,2 МП |
Соотношение сторон матрицы | 3,2 |
Съемка (фото) | |
Размер изображения (пикселей), 3:2 | Полнокадровый 35-мм L: 4240 x 2832 (12 М), S: 2768 x 1848 (5,1 M), S: 2128 x 1416 (3,0 M), |
Размер изображения (пикселей), 16:9 | Полнокадровый 35-мм L: 4240 x 2384 (10M), M: 2768 x 1560 (4,3M), S: 2128 x 1200 (2,6M), |
Режимы качества изображения | RAW, RAW & JPEG, JPEG Extra fine, JPEG Fine, JPEG Standard |
Съемка (видео) | |
Формат записи | AVCHD 2.0 / MP4 / XAVC S (до 1920 x 1080/50p 28 Мбит/с) |
Формат видеосжатия | XAVC S: MPEG-4, AVC/H.264, |
Размер изображения (пикселей), PAL | AVCHD: 1920 x 1080 (50p/28 Мбит/с/PS, 50i/24 Мбит/с/FX, 50i/17 Мбит/с/FH, 25p/24 Мбит/с/FX, 25p/17 Мбит/с/FH), |
Функции видеосъемки | Отображение уровня громкости, уровня записи звука, Автоматический медленный затвор, информация HDMI. Экран (по выбору Вкл./Выкл.), Временной код/метка пользователя, чистый вывод HDMI для 4K, Параметры изображения, Творческий режим, Эффекты изображения, Управление записью, Видеозапись в двух форматах, Настройка маркера |
Накопители | |
Совместимые носители для записи | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD-карта памяти, SDHC-карта памяти (совместимость с UHS-I), SDXC-карта памяти (совместимость с UHS-I) |
Слот для накопителей | Универсальный разъем для карт памяти Memory Stick Duo / SD-карт |
Баланс белого | |
Режимы баланса белого | Авто / Дневной свет / Тень / Облачный / Свет лампы накаливания/ Люминесцентное освещение (Теплый белый / Холодный белый / Дневной белый свет / Дневной свет), Вспышка, Цветовая температура (2500 до 9900 K), Цветной фильтр (G7 до M7: 15 шагов, A7 до B7: 15 шагов), Пользовательский, Подводный |
Микрорегулировка AWB | G7 до M7 (15 шагов), A7 до B7 (15 шагов) |
Фокусировка | |
Тип фокусировки | Автофокусировка с определением контрастности |
Точка фокусировки | 25 точек |
Диапазон светочувствительности фокуса | EV-4–EV20 (при эквиваленте ISO100 с объективом на F2.0) |
Режим AF | Автофокусировка для одного снимка (AF-S), Постоянная автофокусировка (AF-C), Прямая ручная фокусировка (DMF), Ручная фокусировка |
Область фокусировки | Широкоугольная (25 точек) / Центровзвешенная / Универсальная точечная (S/M/L) / Зональная |
Тип | — |
Экспозиция | |
Тип экспонометрии | 1200-зональный оценочный |
Светочувствительность при замере экспозиции | EV-3–EV20 (при эквиваленте ISO100 с объективом на F2.0) |
Режим экспонометрии | Матричный, центровзвешенный, точечный |
Режимы экспозиции | АВТО (iAUTO, Superior Auto), Программируемая автоэкспозиция (P), Приоритет диафрагмы (A), Приоритет выдержки (S), Ручной (M), Выбор сюжета, Панорамный режим (Sweep Panorama), Видео |
Чувствительность ISO (рекомендованный индекс экспозиции) | ISO 50409600 |
Видоискатель | |
Тип видоискателя | Электронный видоискатель, 0,5" (цветной) |
Увеличение | Прибл. 0,71-кратное с объективом 50 мм, наведенном на бесконечность, -1м (диоптрия) |
ЖК-экран | |
Тип экрана | ЖК-экран TFT с диагональю 3,0" |
Общее число точек | 921 600 точек |
Регулировка яркости (ЖК) | Ручной режим (5 шагов от -2 до +2 ), режим Солнечная погода |
Функция Focus Magnifier | Полнокадровый 35-мм: 4.2x, 8.3x, APS-C: 2.7x, 5.4x |
Функция Peaking MF | Да (значение уровня: высокое / среднее / низкое / выкл., Цвет: Белый / Красный / Желтый) |
Другие характеристики | |
Четкость изображения при масштабировании | Фотосъемка / Видеосъемка: прибл. 2x |
PlayMemories Camera Apps™ | ДА |
Компенсация объектива | Затемнение по краям; хроматическая аберрация; искажение |
Процессор изображения | BIONZ X |
Затвор | |
Тип затвора | Контролируемый электроникой, вертикального хода, шторно-щелевого типа |
Выдержка | Фотосъемка: 1/800030сек., длительная, |
Электронная передняя шторка затвора | Да |
Бесшумная съемка | Да (Вкл/Выкл) |
Стабилизация изображения | |
Стабилизатор изображения SteadyShot | Нет (стабилизацию изображения обеспечивает объектив) |
Привод | |
Режимы работы затвора | Одиночный, Непрерывный, Непрерывный с приоритетом скорости, Автоспуск (с задержкой на выбор 10 с или 2 с), Непрерывный автоспуск (задержка 10 с;, |
Скорость привода при непрерывной записи (прибл. макс.) | 5 кадров в секунду (Непрерывный режим приоритета скорости) |
Интерфейс | |
Интерфейс ПК | Внешний накопитель, MTP, пульт ДУ для ПК |
Выход HD | Микроразъем HDMI (тип D), BRAVIA Sync (связь с меню), PhotoTV HD, просмотр фотографий в 4K |
Мультиинтерфейсный разъем | Мультиразъем/разъем micro USB, |
Другое | Разъем для микрофона (3,5мм стереофонический мини-разъем), Разъем для наушников (3,5мм стереофонический мини-разъем), Разъем для вертикальной ручки |
Дополнительный разъем с автоматической блокировкой | Автоблокируемым разъемом для крепления аксессуаров, совместим с адаптером разъема |
Аудио | |
Микрофон | Встроенный стереомикрофон или ECM-XYST1M / XLR-K1M (продается отдельно) |
АС | Встроенный, монофонический |
Питание | |
Входящий в комплект аккумулятор | Аккумулятор NP-FW50 серии W |
Время работы от аккумулятора (фотография) | До 380 кадров |
Время работы от аккумулятора (видео) | Фактическое: Прибл. 90 мин с видоискателем, прибл. 90 мин с ЖК-экраном (по стандарту CIPA), |
Внешнее питание | Адаптер питания переменного тока (AC-PW20, дополнительно) |
Размер и вес | |
Размеры (Ш x В x Г) | 126,9x94,4x54,8мм, 126,9x94,4x48,2мм (от рукоятки до монитора); 5x3 3/4 2 1/4дюйма, 5x3/4x1 15/16 дюйма (от рукоятки до монитора) |
Вес (с аккумулятором и картой памяти) | 446г (только корпус); 489г (включая аккумулятор и носитель) |
Рабочая температура | |
Рабочий интервал | 0-40C |
WiFi NFC | |
Возможности беспроводного и сетевого подключения | Технология Wi-Fi |

Сервис
Гарантия качества | Все товары на Tmall сертифицированы для продажи в России. |
Курьерская доставка | Mы доставляем co склада в Москве курьеpoм дo вaшей двери. Если ваш адрес не входит в зону охвата курьерской службы, мы отправим заказ почтой. |
Получение заказа | Перед вскрытием посылки в присутствии курьера или сотрудника почты проверьте её на наличие повреждений. |
Возврат товара | * Вы можете вернуть товар без объяснения причин в течение 15 дней с момента получения. |
* Пpи уcлoвии coxpaнeния тoвapнoгo видa и цeлocтнocти упaкoвки, зa иcключeниeм тoвapoв нaдлeжaщeгo кaчecтвa из пepeчнeй, утвepждeнныx Пocтaнoвлeниями Пpaвитeльcтвa № 55 oт 19.01.1998 и № 942 oт 10.11.2011 (в т. ч. Тoвapы личнoй гигиeны и пo уxoду зa peбeнкoм, тpикoтaж, пocудa и дp.), и тoвapoв имеющиx индивидуaльнo-oпpеделенные cвoйcтвa.
Инфopмaция o пpoдaвцe
Haимeнoвaниe | Акционерное общество «Сони Электроникс» |
Юpидичecкий адрec | 123103, г. Москва, Карамышевский проезд, д.6 |
Peжим рaбoты | Рeжим рaбoты мaгaзинa на площадке: Кpуглocутoчнo |
Контакты Интернет-магазин | 7660 - для звонков с мобильного телефона операторов Билайн, Мегафон, МТС8 (800) 100-76-60 - бесплатно для России8 (495) 258-76-60 - оплачивается согласно тарифу Вашего оператораe-mail: store@sony.ru |
Техническая поддержка | Sony ElectronicsTВ, аудио/видео-фото, PlayStation/SEN8 (800) 200-76-67 - круглосуточная бесплатная линияe-mail: info@sony.ruОбращаем внимание, направляя письмо по указанному адресу Вы соглашаетесь на обработку персональных данных.Sony MobileСмартфоны и аксессуары8 (800) 333-81-05 - Понедельник-Пятница: 09:00 - 18:00e-mail: retailer.ru@support.sonymobile.com |
Гocудapствeнный peгистрaциoнный нoмep зaпиcи o coздaнии юpидичecкoгo лицa | 1027700342625 |
Смотрите так же другие товары: